Pantera Registry
7,116 cars
Send in information about a carColumns (96/96) ▾
| Serial▼ | Serial prefix | Serial month year code | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Sold date | Year↕ | Region | Model | Importer seller | Factory options | Original color | Current color | Interior | Leather interior | Body # | Engine block number | Engine | Transaxle # | Build date | Dealer name | Dealer address | Past owners | License plate | License plate region | Condition | Bumper type | Bumper finish | Headlights | Door handles | Drive side | Wipers rest position | Front grille emblem | Rear deck emblem | License plate opening | Wheel type | Side marker lights | Windshield trim pieces | Windshield trim color | Rear trunk center ridge | Rear delta wing | Rear spoiler | Antenna location | Flares | Front hood vent | Mirror type | Front spoiler | Engine cover type | Gas fill location | Zf trans mount type | Extra radiator vent hose | Expansion tank access hole | Rear deck lid release | Seat back recliners | Tach speedo config | Euro gts dash | Wiper washer switch | Seat belt retraction | Ac vents count | Defrost vents count | Defroster vent type | Water temp gauge | Steering wheel type | Console gauges | Console switches | Fuse box location | Relay box location | Light above console switches | Radio installed | Brake fluid reservoir mount | Vented brake rotors | Front brake pistons | Rear brake pistons | Aftermarket brakes | Ignition resistor type | Front splash shields | Rear splash shields | Spare tire location | Brake light style | Engine block part number | Engine heads part number | Head type | Head combustion chambers | Main journal bolts | Fuel delivery | Header type | Tail pipes | Modifications | History | Miles | Media appearances | Van ess registry | Full serial | Targa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6816 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6815 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6814 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6813 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6812 | THPN | — | Known | — | in UK 2025 | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6811 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6810 | THPN | — | Known | — | in Ireland 2025 | — | — | 1974 | Europe | EU GTS | — | — | — | Red/Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6809 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6808 | THPN | NP | Known | — | US | Sold for $102,000 on 9/8/20 on bring a trailer | — | 1974 | US | L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1974 DeTomaso Pantera was originally purchased from New London Motors Inc. in Connecticut, and was acquired by its current owner approximately 10 years ago. The car has undergone a color change to black over matching Porsche leather upholstery, and power is from a 355ci V8 with aluminum SVO Cleveland heads, a Windsor bottom end, Wiseco pistons, and a four-barrel Holley carburetor. Shifting is through a five-speed ZF manual transaxle with a polished case, and additional modifications include a chrome bumper conversion, Wilwood brakes, adjustable coilover suspension, 17″ wheels, aluminum trim, and more. This Pantera is offered on dealer consignment with records beginning in the late 1970s, a window sticker, and a clean Texas title. | — | — | — | — | — | — |
| 6807 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6806 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | silver/black | — | — | — | 30016 | — | 351C | 8954 | — | — | Dec-73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A.L. Sass, CA | — | — |
| 6805 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | silver/black | — | — | — | — | 5904 | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no name | — | — |
| 6804 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6803 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6802 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6801 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6800 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS | — | — | — | — | — | — | 30018 | — | 351C | 2236 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dale Gumm, AZ | — | — |
| 6799 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6798 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no name | — | — |
| 6797 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | red/black | — | — | — | — | 5934 | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no name | — | — |
| 6796 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6795 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | yellow/black | yellow/black | — | — | 30007 | 5924 | 351C | 8795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Paul McCarty, TX | — | — |
| 6794 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6793 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6792 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6791 | THPN | — | Known | — | in Australia 2025 | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6790 | THPN | ND | Known | — | US | Jan-01 | still own | — | US | L | — | None | White | Competition Orange | Black | No | 52443 | 5872 | 351C | 8832 | Nov-73 | Berens Motors Inc | 6221 N Western Ave Chicago,IL | — | 35499 | AR | 8 | L type | Black | After Market LED Vader rectangular | rectangular | Left | Left | Emblem | Powered By Ford | US opening | Orgiginally 2 slot Campangnolo, Now 17" Team 3 Wheels | rectangular | 4 pieces | Chrome | yes | no | no | right front fender (removed) | no flares | no hood vents | glue on front 1/4 windows | aftermarket | solid center | outside | dual | yes | NO | key outside | no | Single Pod | no | rocker switch | Firewall | 2 | 3 | round | 260 | Aftermarkert Lecarra | English | lettered | right | — | yes | yes | on Vaccuum booster | no | 2 | 2 | Hall Pantera Super Stopper SS | — | no | no | front | Standard Red | — | — | 4V | Open | 4 | Webber IDA48 from Hall Pantera | Flanged | Straight | — | Purchased on E-bay 01/2001 | — | No | — | — | — |
| 6789 | THPN | ND | Known | — | US | 3/29/25 sold $31,000 with major frontend damge https://bringatrailer.com/listing/1974-detomaso-pantera-50/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_2648439. 8/31/1994 | — | 1974 | US | L | — | — | Blue | red | Black | Yes | 52450 | NA, not original, tag 6024 | 351C | G 9234 | Jan-74 | L/M | Rivergate Lincoln Mercury, Inc. Gallatin Road, At 2 mile Pike, Madison, Tennessee 37115 | — | KETCHMI | PA | 8 | L | Black | Round | Rectangular | L | Right | 3D | Powered by Ford | US | Camagnolo Double Slot Afftermarket | Rectangular | NA | none | Yes | No | No | Engine bay | Custom steel stock, 1 1/4" over stock | No | Glue on Ferrari | None | Solid center | Outside | Dual | No | Yes | Key | No | Single pod | No | Rocker switch | Firewall | 2 | 3 | Round | 260 | 3 spoke | English | Both | Right | Left | Yes | Yes | Vac booster | yes Brakes original | 2 | 2 | NA | Single | No | No | Rear | Red | NA | NA | 2V Aluminum Aussie | Open | 2 | Carb | Aftermarket | Angled | wreched August 2023, working on repairing it. | Found Local. Had a prior off frame resto by George Stauffer | 22,000 | NA | — | — | — |
| 6788 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6787 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | yellow/black | red | — | — | — | 5925 | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ed Lee, CA | — | — |
| 6786 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no name | — | — |
| 6785 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6784 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | Orange/black | black | — | — | 30010 | 5952 | 351C | 8920 | Dec-73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jim Ash, CA | — | — |
| 6783 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6782 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6781 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6780 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6779 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6778 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6777 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6776 | THGT | — | Known | — | Canada | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6775 | THPN | ND | Known | — | US | 11/9/24 for sale at https://www.hagerty.com/marketplace/classified/1974-DeTomaso-Pantera-L/5ea2189d-3ed0-44f1-8244-d0c9488cb8be. | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red/black | black | — | — | 5697 | 351C | — | Jan-74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Very stock except 10" Campy wheels. | This 1974 DeTomaso Pantera is finished in red over black vinyl and powered by a Ford 351ci Cleveland V8 paired with a five-speed manual transaxle. Features include air conditioning, power windows, power-assisted four-wheel disc brakes, staggered 15″ cast magnesium Campagnolo wheels, a Fluidyne aluminum radiator, a Panasonic cassette stereo, and a gated shifter. The car is said to have spent time in Ohio and Tennessee before being acquired by the selling dealer. Work since 2022 consisted of replacing the steering rack and pinion, ignition coil and wires, spark plugs, tires, and front brake hoses along with an overhaul of the front brake calipers and power window motors. This Pantera is offered by the seller in New York on behalf of a retail dealer with a ANSA mufflers, a 2022 service record, and a clean Arizona title. | 12000, 13,800 11/9/24 | — | — | — | — |
| 6774 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | Silver/black | Red/black | — | — | 30005 | 5905 | 351C | 8752 | Nov-73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jeff Price, CA | — | — |
| 6773 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6772 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6771 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6770 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6769 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6768 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6767 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Orange | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 6816Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6815Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Black
- 6814Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6813Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6812Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Blue
- 6811Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6810Known
- Year
- 1974
- Model
- EU GTS
- Color
- Red/Black
- 6809Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Red
- 6808Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- black
- 6807Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6806Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- silver/black
- 6805Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- silver/black
- 6804Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6803Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6802Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6801Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Red
- 6800Known
- Year
- 1974
- Model
- GTS
- Color
- —
- 6799Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Yellow
- 6798Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- silver
- 6797Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- red/black
- 6796Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Red
- 6795Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- yellow/black
- 6794Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6793Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6792Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Black
- 6791Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Red
- 6790Known
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- Competition Orange
- 6789Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- red
- 6788Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6787Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- red
- 6786Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- red
- 6785Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Red
- 6784Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- black
- 6783Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6782Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6781Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- White
