Pantera Registry
7,116 cars
Send in information about a carColumns (96/96) ▾
| Serial▼ | Serial prefix | Serial month year code | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Sold date | Year↕ | Region | Model | Importer seller | Factory options | Original color | Current color | Interior | Leather interior | Body # | Engine block number | Engine | Transaxle # | Build date | Dealer name | Dealer address | Past owners | License plate | License plate region | Condition | Bumper type | Bumper finish | Headlights | Door handles | Drive side | Wipers rest position | Front grille emblem | Rear deck emblem | License plate opening | Wheel type | Side marker lights | Windshield trim pieces | Windshield trim color | Rear trunk center ridge | Rear delta wing | Rear spoiler | Antenna location | Flares | Front hood vent | Mirror type | Front spoiler | Engine cover type | Gas fill location | Zf trans mount type | Extra radiator vent hose | Expansion tank access hole | Rear deck lid release | Seat back recliners | Tach speedo config | Euro gts dash | Wiper washer switch | Seat belt retraction | Ac vents count | Defrost vents count | Defroster vent type | Water temp gauge | Steering wheel type | Console gauges | Console switches | Fuse box location | Relay box location | Light above console switches | Radio installed | Brake fluid reservoir mount | Vented brake rotors | Front brake pistons | Rear brake pistons | Aftermarket brakes | Ignition resistor type | Front splash shields | Rear splash shields | Spare tire location | Brake light style | Engine block part number | Engine heads part number | Head type | Head combustion chambers | Main journal bolts | Fuel delivery | Header type | Tail pipes | Modifications | History | Miles | Media appearances | Van ess registry | Full serial | Targa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6916 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6915 | THGT | NE | Known | — | US | 5/16/25 | — | 1974 | US | GTS | — | — | Silver/Black | Silver/Black | Black | — | — | 5994 | 351C | 1031 401 079 | Dec-73 | Murphy Lincoln-Mercury | 1940 Lakewood Blvd, Long Beach, CA 90815 | — | — | WA USA | 8 | L type | Black | Rectangular | rectangular | Left | Right | Flat | Powered by Frod | 12" US | Double - Wilkinson 17" | rectangular | — | Black | Yes | No | No | None | GTS | No | — | GTS | None | Outside | Dual | — | Yes | Outside key | No | single pod | No | Switch-rocker | Floor | 3 | 3 | Round | 260 | Momo | English | Both | right | — | Yes | No | vacuum booster | No | — | — | wilwood superlite 4 piston stock size | — | yes | yes | None | GT4 | — | — | — | — | — | — | GTS | straight | Front AC condensor, brakes, shocks/springs, fresh paint. This is one of 138 GTS cars built in 1974. This true GTS is confirmed with the letters “GT” in the VIN. It’s finished in Brilliant Silver with a GTS blacked-out hood and engine cover, black leather interior, radio delete and larger custom billet wheels resembling the original design. The designs and materials for performance improvements came from Pantera experts from California, the Midwest and South Florida. The cooling system has been improved with radiator, water tubes and flow system design. The air conditioning has been moved to the front of the car. The electrical system has improved wiring and ignition. The 351ci Cleveland engine remains in stock condition, except for an improved cold-air intake and exhaust system, and is mated to a 5-speed manual transmission. An adjustable rear shock tower brace was added as well. The odometer reads less than 17,000 original miles (the title reads mileage exempt). Car has been kept in a climate-controlled collection and seldom driven. Included are several original Pantera parts, original electrical schematic, receipts, and records of over $100,000 dollars invested on improvements. A select offering from the Chip Watkins Collection. | Purchase from Park Place Ltd in Bellevue, WA. | 16700 | — | no name, says it is a 1973 | — | — |
| 6914 | THGT | NE | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | red/black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dennis Rakiey, CA | — | — |
| 6913 | THPN | — | Known | — | Belgium | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6912 | THGT | NE | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | silver/black | silver/black | — | — | — | — | 351C | — | Dec-73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mike Hampton, CA | — | — |
| 6911 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Silver/Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6910 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6909 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6908 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6907 | THGT | NE | Known | — | — | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no name | — | — |
| 6906 | THGT | NE | Known | — | US | Sold for $158,000 on 11/26/21 on bring a trailer | — | 1974 | US | GTS | — | — | silver | silver | — | — | — | 5996 | 351C | 8814 | Dec-73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1974 DeTomaso Pantera is one of 150 GTS models produced in the final year of the Ford/DeTomaso partnership, and is said to have been the subject of a 1998 refurbishment after 23 years with its first owner. Power is from a 351ci Ford Cleveland V8 paired with a five-speed ZF manual transaxle, and the car was repainted silver during the 1990s work. Modifications consist of 17″ Campagnolo-style wheels, a performance camshaft, Keith Black pistons, a Holley carburetor, European-style exhaust headers, drilled and slotted brake rotors, and an enlarged brake booster. This Pantera GTS was acquired by the selling dealer in 2021 and is offered with a Deluxe Marti Report, a copy of a 1999 Pantera International article concerning the car, and a clean Washington State title. | — | — | — | no name | — | — |
| 6905 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6904 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6903 | THPN | — | Known | — | Canada | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6902 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6901 | THPN | — | Known | — | Germany | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Orange/Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6900 | THGT | NE | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no name | — | — |
| 6899 | THGT | NE | Known | — | US | 9/25/11 | N/A | 1973 | US | GTS | N/A | None | Silver/Black | Silver/Black | Black | Yes | 30025 | 5995 | 351C | 9386 | Dec-73 | Peyton L/M | 25975 S. Normande, Harbor City, CA 90710 | Orig owner unknown, sold to Fred Fawcett (dealer) in Colorado in 1978. Located in Half Moon Bay, CA in 2005. Sold to Tom & Fran Butler of Jacksonville, FL, then sold to Steve & Marcella Duba of Fernandina Beach (Amelia Island), FL in SEP, 2011. | IN9 313 | FL | 10 | Originally L. Replaced with aftermarket- Amerisport split bumpers. | black | round | rectangular | left | right | custom "Ghia" | Powered by Ford | US | repro Campagnola, double slot, forged aluminum, 15x8 & 15x10 | rectangular | 4 pieces | black | yes | no | yes | Originally left front fender, now removed | orig GTS fiberglass | no | Chrome Ford/Mercury | blade | solid center | outside | dual | no | yes | key | no | single pod | no | rocker switch | firewall, replaced with racing belts/harness | 2 | 3 | round | 260 | aftermarket | English | lettered | right | left | yes | yes | vacuum booster | no | 4 | 1 | wilwood superlite 4 piston stock size | dual point, replaced with Pertronix inside original distributor cap | yes | yes | rear | GT4 | D2AE-CA | — | Boss 351 | closed | 4-bolt | aftermarket Holley 750CFM | GTS | straight | Rebulit/upgraded Boss 351C engine, Wilwood brakes, upgraded air conditioning, leather interior, upgraded cooling system, Amerisport front and rear bumbers, Amerisport lowered floor pans, LED headlights, GT4 taillights, 15" forged aluminum repro Campagnola wheels, AVON CR66 tires, reinforced chassis, upgraded suspension, backup camera, electronic antenna, higher ratio 5'th gear, long-throw clutch slave cylinder, decklid spoiler, blade type chin spoiler. | Purchased from friend's widow in 2011 after 3 years in storage. Repaired and drove for 8 years. Ground-up restoration performed 2020-2023. | 26,000 | None | no name | — | — |
| 6898 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6897 | THGT | NE | Known | — | — | — | — | 1974 | US | GTS | — | — | red/black | red/black | — | — | 30023 | 5977 | 351C | 8952 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jerry Rogers, NV | — | — |
| 6896 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6895 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6894 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6893 | THPN | NE | Known | — | US | 2/8/26 for sale $225,000 https://www.ebay.com/itm/127628971755?_skw=de+tomaso+pantera&itmmeta=01KGYDV2PDXTJWSWDKSXNT374T&hash=item1db7478eeb:i:127628971755&itmprp=enc%3AAQALAAAA8GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xD1K8VOYGk8ghRHjZxJ4%2FQUPIKa4yYz0u2xmFfOZCSgAD%2BgLte3H9WwCvT8cePLyUO9EXqgELUO9UrR49QQgiPSvMpg0HKc6v2IgpwyANbn9hbmAIS%2BCO3XkozhdHU6607tXZhYY6ymzmY4%2BiD0GA6sasUeWGmReH2GJFeW0oGK77OFWDP0QS5MEZqlIJcKFQlmATF5w%2B3fzZ4EIE124hWXXkDBJhhh8nwdese3kvm7Dg4S0pItKvC%2BuLEsQCjboz7p54Wr663vagzFht%2F%2Bi3wIIluvtCcL8EiG6qoK%2Fuy6Yw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR7Sr7M2HZw. | — | 1974 | US | L | — | — | — | orange | black | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6892 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6891 | THPN | NE | Known | — | US | 9/27/25 bid to $75k not sold https://bringatrailer.com/listing/1974-detomaso-pantera-l-5/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_2648439. | — | 1974 | US | L | — | — | — | red | black | n | — | — | 351C | — | Feb-74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | added pre-L bumpers | — | 37,000 shown | — | — | — | — |
| 6890 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6889 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Purple | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6888 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6887 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6886 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6885 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6884 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6883 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6882 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6881 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6880 | THGT | ND | Known | — | — | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | white | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no name | — | — |
| 6879 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6878 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6877 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6876 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6875 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6874 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6873 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6872 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Robert Habermehl, CA | — | — |
| 6871 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6870 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no name | — | — |
| 6869 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6868 | THPN | — | Known | — | Canada | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6867 | THGT | ND | Known | — | US | — | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | maroon | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Makoto Nakamura, CA | — | — |
- 6916Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Red
- 6915Known
- Year
- 1974
- Model
- GTS
- Color
- Silver/Black
- 6914Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- red/black
- 6913Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Blue
- 6912Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- silver/black
- 6911Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Silver/Black
- 6910Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- White
- 6909Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 6908Unconfirmed
- Year
- —
- Model
