Pantera Registry
7,116 cars
Send in information about a carColumns (96/96) ▾
| Serial▼ | Serial prefix | Serial month year code | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Sold date | Year↕ | Region | Model | Importer seller | Factory options | Original color | Current color | Interior | Leather interior | Body # | Engine block number | Engine | Transaxle # | Build date | Dealer name | Dealer address | Past owners | License plate | License plate region | Condition | Bumper type | Bumper finish | Headlights | Door handles | Drive side | Wipers rest position | Front grille emblem | Rear deck emblem | License plate opening | Wheel type | Side marker lights | Windshield trim pieces | Windshield trim color | Rear trunk center ridge | Rear delta wing | Rear spoiler | Antenna location | Flares | Front hood vent | Mirror type | Front spoiler | Engine cover type | Gas fill location | Zf trans mount type | Extra radiator vent hose | Expansion tank access hole | Rear deck lid release | Seat back recliners | Tach speedo config | Euro gts dash | Wiper washer switch | Seat belt retraction | Ac vents count | Defrost vents count | Defroster vent type | Water temp gauge | Steering wheel type | Console gauges | Console switches | Fuse box location | Relay box location | Light above console switches | Radio installed | Brake fluid reservoir mount | Vented brake rotors | Front brake pistons | Rear brake pistons | Aftermarket brakes | Ignition resistor type | Front splash shields | Rear splash shields | Spare tire location | Brake light style | Engine block part number | Engine heads part number | Head type | Head combustion chambers | Main journal bolts | Fuel delivery | Header type | Tail pipes | Modifications | History | Miles | Media appearances | Van ess registry | Full serial | Targa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7016 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS? | — | — | — | GTS Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7015 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7014 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS? | — | — | — | Burgundy | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7013 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7012 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7011 | THPN | — | Known | — | UK | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7010 | THGT | NE | Known | — | US | sold 7/9/16 https://www.classic.com/veh/1973-de-tomaso-pantera-gts-thgtne07010-nKmNj8p/ for $97,646 in France. | — | 1973 | US | GTS | — | — | — | yellow | — | — | — | 6279 | 351C | 10518 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | According to the serial number, this car left the factory at the end of 1973. Originally American, it was fitted with a 351 ci Ford Cleveland engine producing just under 300 bhp, mated to a five-speed inverse ZF gearbox. The car was acquired in March 2014 from a specialist in Beverley Hills by the current owner, an automobile enthusiast and panel beater by profession. The body had been completely restored but he wanted to finish the job by making the car totally reliable. The work undertaken comprised: brakes (repair of the pedal, adjustment of brakes), fuel system (overhauled, new seals, electric fuel pump and K&N oval air filter fitted), electrics (wiring loom overhauled, alternator replaced), cooling (large capacity expansion tank fitted and cooling system serviced), ignition (overhauled, coil and contacts replaced), suspension (overhauled, silentblocs replaced), transmission (universal joints replaced), new Goodyear tyres fitted on period magnesium Campagnolo wheels. Since then, the car has run trouble free for 1 500 km, and the only outstanding item is the period clock which needs repairing. The exterior of the car is in lovely condition, with a European front bumper for aesthetic reasons. The interior is well preserved and the foam in the seats has been replaced. This is a superb example of a car with muscular styling by Tom Tjaarda that combines perfectly with a powerful engine, particularly beefy and desirable in this GTS form. | — | — | — | — | — |
| 7009 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7008 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS? | — | — | — | GTS Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7007 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7006 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS? | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7005 | THGT | NE | Known | — | US | https://www.mecum.com/lots/243484/1974-detomaso-pantera-gts/. | — | 1974 | US | GTS | — | — | burgundy/black | burgundy | black | — | 30066 | 6213 | 351C | 8431 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jay Popp, CO | — | — |
| 7004 | THPN | NE | Known | — | US | 5/5/26 solde $232,000 https://bringatrailer.com/listing/1974-detomaso-pantera-57/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=Make_Update. | — | 1974 | US | L, added GT5 kit/wing | — | — | green | orange | tan | — | 52586 | — | boss 429 added | 9329 | Apr-74 | McCormick Lincoln-Mercury | Trenton, New Jersey | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1974 DeTomaso Pantera was sold new through McCormick Lincoln-Mercury of Trenton, New Jersey, and is said to have been driven until 1979 before being taken off of the road as part of a build commissioned by the original owner. Updates over the ensuing decades included a 1980s and 1990s suspension overhaul, the addition of a GT5-style Hall-Pantera body kit in 2006, and installation of a Ray Barton–built 429ci V8 in 2008. Chassis THPNNE07004 was acquired by the selling dealer as an incomplete project in 2024 and completed with work that involved an interior re-trim in 2025, installation of a custom exhaust system in 2026, and more as detailed below. Finished in metallic orange with black stripes, the car rides on PI Motorsports wheels coupled with Wilwood disc brakes and QA1 adjustable coilovers at all four corners. Inside, tan leather upholstery is accompanied by a MOMO steering wheel and a gated shifter along with a retrofitted air conditioning setup and instrumentation. The engine is equipped with “semi-hemi” heads, quad Inglese-modified Weber carburetors, and a high-rise intake manifold, while shifting is through a ZF five-speed manual transaxle. This modified Pantera is now offered by the selling dealer—a BaT Local Partner—with a Deluxe Marti report, an owner’s manual, partial build records, spare parts, and a Pennsylvania title. | — | 9,000 on new speedo | — | — | — | — |
| 7003 | THGT | PL | Known | — | US | 2018 | — | 1974 | US | GTS | — | — | — | silver/black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no name, NJ | — | — |
| 7002 | THGT | NE | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS | — | — | red/black | red/black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no name, IL | — | — |
| 7001 | THPN | — | Known | — | Norway | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7000 | THPN | — | Known | — | in UK 2025 | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6999 | THPN | — | Known | — | in UK 2025 | — | — | 1974 | Europe | Group3 | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6998 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6997 | THPN | — | Known | — | in Australia 2025 | — | — | 1974 | Europe | EU GTS | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6996 | THPN | — | Known | — | in UK 2025 | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6995 | THPN | — | Known | — | in Australia 2025 | — | — | 1974 | Australian | EU GTS | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6994 | THPN | NE | Known | — | Sweden | — | — | 1974 | Europe | EU GTS | — | — | — | green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bjorn Wold, Sweden | — | — |
| 6993 | THPN | — | Known | — | in UK 2025 | — | — | — | Europe | L | — | — | — | gold | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6992 | THPN | — | Known | — | in UK 2025 | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6991 | THPN | — | Known | — | in Australia 2025 | — | — | 1974 | Australian | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6990 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6989 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6988 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS? | — | — | — | GTS Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6987 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6986 | THGT | NE | Known | — | US | 8/11/00 | — | 1974 | US | GTS | — | — | Silver/black | stock | black | no | 30082 | 6278 | 351C | 9665 | Jun-74 | — | — | — | — | — | 10 | L | black | round | rectangular | left | right | — | powered by ford | US | double | rectangular | 4 | black | yes | no | no | none | GTS factory | no | chrome driver | no | solid center | outside | dual | — | — | outside | no | single pod | — | rocker switch | floor | 2 | 3 | round | 260 | three spoke ferraro | english | both | — | — | yes | yes | on booster | no | 4 | 1 | — | — | yes | yes | — | red | — | — | 4V open chamber | open | 2 | carb | flanged | — | some | — | 39748 | — | — | — | — |
| 6985 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6984 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6983 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6982 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6981 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6980 | THGT | NE | Known | — | US | 1998 | — | 1974 | US | GTS | — | — | Burgundy/black | Burgundy/black | Black | no | 30044 | 6101 | 351C | 9300 | Dec-73 | Wilson-Powell LM | Marlow Hts, MD | Originally owned by a US Senator? George Stauffer sold car to Larry Bartosh who repainted to original colors. I purchased car with 12,000 miles on it. | 1974 GTS | MI | 9 | L | black | round | rectangular | left | — | — | — | US | aftermarket | rectangular | — | black | yes | no | no | delate | GTS | ribbed | — | no | solid center | outside | dual | — | — | outside | no | single | no | rocker | firewall | 2 | 3 | round | 260 | factory GTS | english | — | right | — | yes | no | on booster | original | original | — | — | — | yes | yes | — | red | — | — | 4V | open | 4 | Demon | GTS | straight | — | — | 19200 | — | Larry Bartosh, TX | — | — |
| 6979 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6978 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6977 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6976 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6975 | THGT | NE | Known | — | US | Sold for $33,500 on 9/7/16 on bring a trailer | — | 1974 | US | GTS | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1974 DeTomaso Pantera GTS is a non-running project with a largely complete drivetrain and suspension. The GTS was mechanically identical to the Pantera Lusso in the US market, but featured a contrasting black hood, deck lid, riveted-on fender flares, and lettered rockers. Only 138 GTS models were sent to the US, 98 of which were 1974 models and 40 of which were redocumented as 1973 models in order to circumvent California emissions rules. The seller purchased this example in Pomona, CA in 1988, and it has been an ongoing project during his 28-year ownership. Many parts have already been restored, repainted, or replaced, though a substantial amount of work remains. The sale includes copies of Vignale factory documentation and a clean California title. | — | — | — | — | — | — |
| 6974 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6973 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6972 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6971 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6970 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6969 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6968 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6967 | THPN | — | Known | — | Austria | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 7016Known
- Year
- 1974
- Model
- GTS?
- Color
- GTS Silver
- 7015Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Green
- 7014Known
- Year
- 1974
- Model
- GTS?
- Color
- Burgundy
- 7013Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 7012Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 7011Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Red
- 7010Known
- Year
- 1973
- Model
- GTS
- Color
- yellow
- 7009Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 7008Known
- Year
- 1974
- Model
- GTS?
- Color
- GTS Silver
- 7007Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Green
- 7006Known
- Year
- 1974
- Model
- GTS?
- Color
- Black
- 7005Known
- Year
- 1974
- Model
- GTS
- Color
- burgundy
- 7004Known
- Year
- 1974
- Model
- L, added GT5 kit/wing
- Color
- orange
- 7003Known
- Year
- 1974
- Model
- GTS
- Color
- silver/black
- 7002Known
- Year
- 1974
- Model
- GTS
- Color
- red/black
- 7001Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Black
- 7000Known
- Year
- 1974
- Model
- L
- Color
- Silver
- 6999Known
- Year
- 1974
- Model
- Group3
- Color
- Red
- 6998Unconfirmed
- Year
- —
