Pantera Registry
7,116 cars
Columns (96/96) ▾
| Serial | Serial prefix | Serial month year code | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Sold date | Year | Region | Model | Importer seller | Factory options | Original color | Current color | Interior | Leather interior | Body # | Engine block number | Engine | Transaxle # | Build date | Dealer name | Dealer address | Past owners | License plate | License plate region | Condition | Bumper type | Bumper finish | Headlights | Door handles | Drive side | Wipers rest position | Front grille emblem | Rear deck emblem | License plate opening | Wheel type | Side marker lights | Windshield trim pieces | Windshield trim color | Rear trunk center ridge | Rear delta wing | Rear spoiler | Antenna location | Flares | Front hood vent | Mirror type | Front spoiler | Engine cover type | Gas fill location | Zf trans mount type | Extra radiator vent hose | Expansion tank access hole | Rear deck lid release | Seat back recliners | Tach speedo config | Euro gts dash | Wiper washer switch | Seat belt retraction | Ac vents count | Defrost vents count | Defroster vent type | Water temp gauge | Steering wheel type | Console gauges | Console switches | Fuse box location | Relay box location | Light above console switches | Radio installed | Brake fluid reservoir mount | Vented brake rotors | Front brake pistons | Rear brake pistons | Aftermarket brakes | Ignition resistor type | Front splash shields | Rear splash shields | Spare tire location | Brake light style | Engine block part number | Engine heads part number | Head type | Head combustion chambers | Main journal bolts | Fuel delivery | Header type | Tail pipes | Modifications | History | Miles | Media appearances | Van ess registry | Full serial | Targa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7266 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7265 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7264 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7263 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Burgundy | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7262 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Primer | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7261 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red/Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7260 | THPN | PS | Known | — | US | 4/1/15 | N/A | 1974 | US | L | N/A | None | Yellow | Yellow | black | no | 52745 | 6397 | 351C | 9524 B | Jul-74 | North Shore Lincoln Mercury | 5316 Nesconset Hwy, Port Jefferson NY 11776 | First Owner believed to be in NY. Advertised for sale in 1980 w 10,000miles. Second owner believed to be a collector in San Diego who sold the car to Mike Mayberry. Car purchased from Mike Mayberry Lincoln Mercury in 2005 w/10,500miles. That owner sold to current owner in 2015 with 22,500miles | — | CA 186VRW | 9 | L-Type | Black | Round | rectangular | Left | right | 3D | Powered by Ford | US | original 2 slot | rectangular | 4 pieces | chrome | yes | no | no | none | none | none | Original Mustang | none | solid center | outside | dual | no | yes | outrside key | no | single pod | no | rocker switch | firewall | 2 | 3 | round | 260 | capri | english | both | right | left | yes | no | vacuum booster | original solid rotors | 2 | — | no | dual points | yes | yes | rear | red | — | — | — | — | — | carb | Stock headers | angled | none | bought in 2015 from California Cars (consigner) in Thousand Oaks, CA | 31,000 | POCA Profiles 2018 No. 4 cover car. 4 time winner of Fun Rally Stanley Cooper award | — | — | — |
| 7259 | THPN | — | Known | — | in Australia 2025 | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7258 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7257 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7256 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7255 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Copper | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7254 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7253 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7252 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Primer | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7251 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7250 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7249 | THPN | — | Known | — | in Australia 2025 | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7248 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Dark Burgundy | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7247 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7246 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7245 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7244 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7243 | THPN | PS | Known | — | US | Sold for $80,000 on 12/20/22 on bring a trailer | — | 1974 | US | L | — | — | — | burgundy | — | — | — | — | 351C | — | Jul-74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1974 DeTomaso Pantera is finished in burgundy over black vinyl upholstery and is powered by a 351ci V8 paired with a five-speed manual transaxle. Equipment includes 15” Campagnolo wheels, four-wheel disc brakes, a cassette stereo, power windows, and an Edelbrock intake manifold. The car is said to have spent seven years in storage prior to the selling dealer’s acquisition in 2020, and subsequent recomissioning work involved rebuilding the carburetor, draining the fuel tank, performing fluid changes, and replacing the spark plugs and ignition wires. This Pantera is offered by the selling dealer in Maryland with a clean Pennsylvania title. | — | — | — | — | — | — |
| 7242 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7241 | THPN | — | Known | — | Germany | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7240 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7239 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7238 | THPN | — | Known | — | Germany | — | — | 1974 | Europe | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7237 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7236 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7235 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS? | — | — | — | GTS Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7234 | THGT | — | Known | — | US | 1975 | — | 1974 | US | GTS | — | — | — | Burgundy/Black | Black | — | 30126 | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19000 miles in 2023, had 11000 in 1975. | — | Mike Mayberry, CA | — | — |
| 7233 | THGT | PS | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS | — | — | — | silver/black | — | — | 30130 | 6347 | 351C | 9024 | Jul-74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Glenn Wilhelm, PA | — | — |
| 7232 | THGT | PS | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS | — | — | burgundy/black | burgundy/black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jerry Sacket, CA | — | — |
| 7231 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS? | — | — | — | GTS Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7230 | THGT | PS | Known | — | US | — | — | 1974 | US | GTS | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Carlos Schidt, CA | — | — |
| 7229 | THPN | — | Known | — | UK | — | — | 1974 | Europe | EU GTS | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7228 | THGT | PS | Known | 860-918-5253 | US | 6/19/19 | — | — | US | GTS | — | — | Yellow/Gold and Black | Yellow/Gold and Black | black | no | — | 6354 | 351C | 9108 | Mar-74 | Leith Lincoln-Mercury | 500 E Cornwallis, Greensboro, NC 27405 | Joseph Kelsey of Naugatuck, CT. Was in Florida for some time and then back in CT. Found in storage by Alan Provencal of Plantsville, CT who purchased it but never registered the car. I purchased the car from Alan and had him register the car prio to my purchase to ensure a chain of custody. | — | — | Finishing complete restoration | Late GTS | black | Round | rectangular | Left | right | Ghia 3D | DeTomaso V8 | US | Original 2 slot | rectangular | 4 piece | black | yes | no | yes | removed | Original fiberglass GTS | no | Euro GTS | Original GTS | solid center | outside | dual | — | yes | key | no | single pod | no | rocker switch | non-retractable | 2 | 3 | round | 260 | three spoke gts with ghia center badge | english | letters | right | left | yes | yes | vacuum booster | Aftermarket Wilwood | — | — | wilwood superlite 4 piston 12.19 inch | single | yes | yes | rear | red | — | — | CJ | closed | 4 | aftermarket holley 4 barrel | GTS | straight | SACC brake and suspension kits | — | 37072 | — | — | — | — |
| 7227 | THPN | — | Known | — | Canada | — | — | 1974 | US | GTS? | — | — | — | GTS Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7226 | THGT | PS | Known | — | US | sold 8/19/16 https://www.classic.com/veh/1974-detomaso-pantera-gts-thgtps07226-4VLEYlW/ for $101,750. | — | 1974 | US | GTS | — | — | — | burgundy/black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,000 | — | — | — | — |
| 7225 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7224 | THGT | PS | Known | — | US | Bid to $105,000 on 10/16/18 on bring a trailer | — | 1974 | US | GTS | — | — | — | burgundy | — | — | — | — | 351C | 10773 | Feb-74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1974 DeTomaso Pantera GTS is one of just 98 examples built during the final year of the Ford/DeTomaso partnership. The original owner reportedly kept the car for over 35 years, and the current owner acquired it from him in 2011. Less than 500 miles have been added since, and the odometer now shows 27,642 total miles. Shortly after purchasing the car, the current owner had Panteras by Wilkinson in Paramount, California complete a restoration, including a repaint in correct Dark Red, a suspension and interior refresh, partial engine disassembly, and more. Power comes from a claimed numbers-matching Cleveland 351ci 4V V8 paired to a factory 5-speed manual transmission. This low-mile Pantera GTS is described to be in largely stock condition, and is now being offered on behalf of the seller with paperwork including the original window sticker, factory manuals, vintage brochures, and a clean California title. | — | — | — | — | — | — |
| 7223 | THGT | PS | Known | — | US | 10/28/23 for sale at https://www.classic.com/veh/1974-detomaso-pantera-gts-thgtps07223-N4VrkG4/?utm_source=alertsUpdate&utm_medium=email&utm_campaign=MarketUpdate&utm_term=De+Tomaso&utm_content=listing+data. https://www.mecum.com/lots/238970/1974-detomaso-pantera-gts/. | — | 1974 | US | GTS | — | — | burgundy/black | burgundy/black | black | — | 30135 | 6358 | 351C | — | Jul-74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5429 | — | George Stauffer, WI | — | — |
| 7222 | THGT | PS | Known | — | US | Sold for $130,000 on 10/12/22 on bring a trailer | — | 1974 | US | GTS | — | — | red | Red | — | — | 30123 | 6341 | 351C | 9157 | Jun-74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1974 DeTomaso Pantera GTS was built during the final year of the Ford/DeTomaso partnership and was purchased new by professional golfer Arnold Palmer. It is finished in Dark Red and black over black vinyl upholstery and powered by a 351ci Ford Cleveland V8 paired with a five-speed ZF manual transaxle. Equipment includes 15″ cast magnesium Campagnolo wheels, riveted fender flares, quad exhaust outlets, four-wheel disc brakes, a three-spoke steering wheel, and a Blaupunkt AM/FM cassette stereo. The car was recently acquired by the selling dealer in New York, and work carried out in anticipation of the sale is said to have consisted of rebuilding the carburetor and front brake calipers, repairing the hazard switch, and replacing the alternator, headliner front ball joints, and fluids. This Pantera GTS is now offered by the selling dealer in New York with partial service records, literature, owner’s manuals, a Deluxe Marti report, and a clean Delaware title. | — | — | — | no name | — | — |
| 7221 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7220 | THGT | PS | Known | — | US | 7/21/23 sold $109,900 at https://bringatrailer.com/listing/1974-detomaso-pantera-gts-10/. Bid to $94,000 on 8/1/19 on bring a trailer | — | 1974 | US | GTS | — | — | — | maroon | black | — | 30114 | 6335 | 351C | — | Jun-74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Original valve covers, intake and air filter. This 1974 DeTomaso Pantera GTS is one of 98 examples built during the final year of the Ford/DeTomaso partnership, and has reportedly spent the majority of its life in the San Francisco Bay Area. The original owner is said to have kept the car for 20 years and the seller acquired it in 2016, reportedly from its third owner. Power comes from a 351ci Cleveland V8 paired to a five-speed manual gearbox, and service in the last three years included replacement of the carburetor, starter, alternator, valve cover gaskets, belts, fluids, hoses, and filters. Other work consisted of refurbishing the steering wheel as well as installing a modern air conditioning system and fresh front trunk carpeting. This Pantera GTS is offered with manuals, service records, removed parts, tools, and a clean California title in the seller’s name. | — | — | — | — | — | — |
| 7219 | THGT | PS | Known | — | US | sold 1/19/18 https://www.classic.com/veh/1974-de-tomaso-pantera-gts-thgtps07219-V4M9ya4/ for $112,200. | — | 1974 | US | GTS | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7218 | THPN | — | Known | — | Germany | — | — | 1974 | Europe | EU GTS | — | — | — | GTS Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
