Pantera Registry
7,116 cars
Columns (96/96) ▾
| Serial | Serial prefix | Serial month year code | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Sold date | Year | Region | Model | Importer seller | Factory options | Original color | Current color | Interior | Leather interior | Body # | Engine block number | Engine | Transaxle # | Build date | Dealer name | Dealer address | Past owners | License plate | License plate region | Condition | Bumper type | Bumper finish | Headlights | Door handles | Drive side | Wipers rest position | Front grille emblem | Rear deck emblem | License plate opening | Wheel type | Side marker lights | Windshield trim pieces | Windshield trim color | Rear trunk center ridge | Rear delta wing | Rear spoiler | Antenna location | Flares | Front hood vent | Mirror type | Front spoiler | Engine cover type | Gas fill location | Zf trans mount type | Extra radiator vent hose | Expansion tank access hole | Rear deck lid release | Seat back recliners | Tach speedo config | Euro gts dash | Wiper washer switch | Seat belt retraction | Ac vents count | Defrost vents count | Defroster vent type | Water temp gauge | Steering wheel type | Console gauges | Console switches | Fuse box location | Relay box location | Light above console switches | Radio installed | Brake fluid reservoir mount | Vented brake rotors | Front brake pistons | Rear brake pistons | Aftermarket brakes | Ignition resistor type | Front splash shields | Rear splash shields | Spare tire location | Brake light style | Engine block part number | Engine heads part number | Head type | Head combustion chambers | Main journal bolts | Fuel delivery | Header type | Tail pipes | Modifications | History | Miles | Media appearances | Van ess registry | Full serial | Targa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1402 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1403 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1404 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1405 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1406 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1407 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1408 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1409 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1410 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1411 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1412 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | primer | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1413 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | burgundy & black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1414 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | purple | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1415 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | rust | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1416 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1417 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1418 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1419 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1420 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | white | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1421 | THPN | — | Known | — | France | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1422 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | silver & green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1423 | THPN | LE | Known | — | US | https://www.mecum.com/lots/189476/1972-detomaso-pantera/. | — | 1972 | US | Pre-L | — | — | — | tan | tan | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dual | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1424 | THPN | — | Known | — | in Australia 2025 | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1425 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1426 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1427 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1428 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1429 | THPN | — | Known | — | Italy | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | Blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1430 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1431 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1432 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1433 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | beige | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1434 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1435 | THPN | LE | Known | — | US | https://www.mecum.com/lots/226316/1972-detomaso-pantera/. | — | 1972 | US | Pre-L | — | — | — | red | black | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1436 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | white | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1437 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1438 | THPN | LE | Known | — | US | 11/27/24 solf for $85,000 https://bringatrailer.com/listing/1971-detomaso-pantera-56/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_2648439. | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | black | — | — | — | 351C | 1910 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1971 DeTomaso Pantera is a pre-L example that is said to have been sold new to building designer Cliff May before being acquired by a General Motors engineer, who installed King Performance adjustable coilovers along with upgraded disc brakes. It was purchased by the current owner in 2013 and was subsequently fitted with a FiTech fuel-injection setup and a custom exhaust system. Finished in red, the car features pop-up headlights along with early-style bumperettes and rides on staggered-width 15″ Campagnolo-style wheels. Inside, the black vinyl–trimmed seats are accompanied by a MOMO steering wheel and Veglia instrumentation as well as air conditioning and electric windows. Power is supplied by a 351ci Ford Cleveland V8 fitted with an aluminum intake manifold, while shifting is through a gated ZF five-speed manual transaxle. This Pantera is now offered on dealer consignment in Tennessee with spare and removed parts and a clean Georgia title in the owner’s name. | 29,000 | — | — | — | — |
| 1439 | THPN | — | Known | — | Canada | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1440 | THPN | — | Known | — | Netherlands | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1441 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1442 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1443 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1444 | THPN | LE | Known | — | US | Sold for $64,000 on 2/20/20 on bring a trailer | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1971 DeTomaso Pantera is a black-on-black “pre L” example that was acquired by the seller 16 months ago, reportedly from its second owner. Power is from a 351ci Cleveland V8 paired with a ZF five-speed manual gearbox. Modifications include a Holley carburetor on an Edelbrock intake manifold, Wilwood Superlite disc brakes, adjustable coilovers, an aluminum radiator, a Mallory ignition system, a Momo steering wheel, polyurethane suspension bushings, a performance exhaust system, and more. An oil change was conducted approximately 200 miles ago along with coolant and brake fluid flushes. This Pantera is offered with manufacturer’s literature and a Kentucky title in the name of the seller’s company. | — | — | — | — | — | — |
| 1445 | THPN | — | Known | — | France | Mar-96 | sold | 1971 | US | Pre-L | — | none | White | red | Black | no | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | chrome | round | rectangular | left | — | — | — | US | — | rectangular | — | — | no ridge | none | — | — | — | none | Original early Mustang style | none | all mesh | inside | rear mount | — | — | key | no | dual | — | — | none | — | — | — | — | Capri | English | — | — | — | — | yes | on booster | yes | — | — | — | — | yes | yes | rear | standard red | — | — | 2V | — | — | factory | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1446 | THPN | — | Known | — | Norway | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1447 | THPN | — | Known | — | Belgium | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | white | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1448 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1449 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1450 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 1401Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1402Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1403Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1404Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1405Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1406Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1407Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1408Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1409Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- Yellow
- 1410Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1411Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1412Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- primer
- 1413Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- burgundy & black
- 1414Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- purple
- 1415Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- rust
- 1416Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1417Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1418Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- black
- 1419Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1420Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- white
- 1421Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1422Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- silver & green
- 1423Known
- Year
- 1972
- Model
- Pre-L
- Color
- tan
- 1424Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- black
- 1425Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1426Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- black
- 1427Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1428Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- silver
- 1429Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- Blue
- 1430Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1431Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1432Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1433Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- beige
- 1434Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1435Known
- Year
- 1972
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1436Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- white
- 1437Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1438Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1439Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1440Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1441Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1442Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1443Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1444Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- black
- 1445Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1446Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- black
- 1447Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- white
- 1448Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- black
- 1449Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1450Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow