Pantera Registry
7,116 cars
Send in information about a carColumns (96/96) ▾
| Serial▲ | Serial prefix | Serial month year code | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Sold date | Year↕ | Region | Model | Importer seller | Factory options | Original color | Current color | Interior | Leather interior | Body # | Engine block number | Engine | Transaxle # | Build date | Dealer name | Dealer address | Past owners | License plate | License plate region | Condition | Bumper type | Bumper finish | Headlights | Door handles | Drive side | Wipers rest position | Front grille emblem | Rear deck emblem | License plate opening | Wheel type | Side marker lights | Windshield trim pieces | Windshield trim color | Rear trunk center ridge | Rear delta wing | Rear spoiler | Antenna location | Flares | Front hood vent | Mirror type | Front spoiler | Engine cover type | Gas fill location | Zf trans mount type | Extra radiator vent hose | Expansion tank access hole | Rear deck lid release | Seat back recliners | Tach speedo config | Euro gts dash | Wiper washer switch | Seat belt retraction | Ac vents count | Defrost vents count | Defroster vent type | Water temp gauge | Steering wheel type | Console gauges | Console switches | Fuse box location | Relay box location | Light above console switches | Radio installed | Brake fluid reservoir mount | Vented brake rotors | Front brake pistons | Rear brake pistons | Aftermarket brakes | Ignition resistor type | Front splash shields | Rear splash shields | Spare tire location | Brake light style | Engine block part number | Engine heads part number | Head type | Head combustion chambers | Main journal bolts | Fuel delivery | Header type | Tail pipes | Modifications | History | Miles | Media appearances | Van ess registry | Full serial | Targa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5152 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5153 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5154 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5155 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5156 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5157 | THPN | — | Known | — | UK | — | — | 1973 | Europe | EU GTS | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5158 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5159 | THPN | — | Known | — | in Australia 2025 | — | — | 1973 | UK | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5160 | THPN | NJ | Known | — | in UK 2025 | in Sweden 2016 | — | 1973 | Europe | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5161 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5162 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5163 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5164 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5165 | THPN | NJ | Known | — | Canada | 2/10/24 car is in Jacksonville, FL | 4/4/2023 on bring a trailer sold $221,000. | 1973 | US | L | — | none | white | red | black | yes | 50993 | 4023 | Aftermarket | n/a - ZF from BMW M1 | 01/73 | Peyton LM | Harbour City, CA | n/a | n/a | BC CANADA | 10 | European | black | round x 4- aftermarket | rectangular | LH | left | 3D | n/a | US | originally 2 slot, now HRE 17x9 & 18x12.5 | rectangular | 4 pieces | black | yes | no | no | n/a | n/a | Si vents | Dodge Omni | n/a | n/a | outside | dual | n/a | no | inside lever | yes | single pod | no | rocker switch | firewall | 2 | 3 | round | 230 | Momo | english and italian | symbols | front trunk | both | yes | yes | vacuum booster | no | 4 | 2 | StopTech 4 piston - 13"F/12"R | single | yes | yes | n/a | GT4 | Fontana | C302B | n/a | n/a | 4 | Holley EFI | aftermarket | angled | too much to list | n/a | 802 km's | n/a | — | — | — |
| 5166 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5167 | THPN | — | Known | — | Switzerland | — | — | 1973 | Europe | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5168 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5169 | THPN | — | Known | AZ | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | white | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5170 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5171 | THPN | NU | Known | — | Germany | Sold for $92,000 on 9/2/19 on bring a trailer | — | 1973 | Europe | L | — | — | — | silver | — | — | 51098 | 4120 | 351C | 6793 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1973 DeTomaso Pantera was acquired by the seller from its longterm previous owner in June 2009. Subsequent refurbishment included rebuilding the Cleveland V8 to Boss 351 specifications, as well as repainting the exterior, refreshing the suspension, and installing a custom exhaust system, MSD ignition, stainless steel brake lines, upgraded cooling system components, and more as outlined below. Approximately 6k miles have been added during the last decade, and the car was serviced annually during that period. This Pantera is now being offered for sale with service records beginning in 2009, factory manuals, a car cover, and a clean California title in the seller’s name. | — | — | — | — | — | — |
| 5172 | THPN | — | Known | — | Finland | — | — | 1973 | Europe | L | — | — | — | Black (MB 040) | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5173 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5174 | THPN | — | Known | — | in UK 2025 | — | — | 1973 | Europe | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5175 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5176 | THPN | — | Known | — | Germany | — | — | 1973 | Europe | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5177 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5178 | THPN | NJ | Known | — | US | 9/1/86 | NA | 1973 | US | L | — | none | red | red | black | seats only | 51094 | 4458 | 351C | 7075 | Jan-73 | Covey L/M | 1330 E CAMELBACK, Phoenix, AZ 85014 | Previous owner was Tim O'Cane of Huntington Beach, CA | PBT 981 | WA | 7 | L | black | round/original | rectangular | left | left | 3D | Originally "Powered by Ford" but now missing | US | PI Motorsports 10x17 & 13x17 | rectangular | 4 pieces | black | yes | no | no | hidden under body | no | no | Glued to side window | no | solid center | outside | dual | — | no | key | no | single pod | no | rocker switch | floor | 2 | 2 | slot | 230 | three spoke Prototypo | english | both | right | left | yes | yes | vacuum booster | no | — | — | JFZ calipers with original rotors | single | no | no | N/A | red | — | — | 2V | closed | 4 | Electromotive Fuel Injection | GTS | straight | — | — | 103,000 | — | — | — | — |
| 5179 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5180 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5181 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5182 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5183 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5184 | THPN | — | Known | — | Denmark | — | — | 1973 | Europe | L | — | — | — | Bare | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5185 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5186 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | EU GTS | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5187 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5188 | THPN | NO | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | blue | — | — | — | — | 351C | 9923 | — | — | — | — | BOLIDE | NV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5189 | THPN | — | Known | — | Netherlands | — | — | 1973 | Europe | EU GTS | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5190 | THPN | NJ | Known | — | US | Sold for $60,000 on 11/2/16 on bring a trailer | — | 1973 | US | L | — | — | — | red | — | — | — | 4236 | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1973 DeTomaso Pantera has been with the current owner for about three years and is powered by its factory 351ci V8 paired to a 5-speed manual transaxle. The car has been modified with GT5-style bodywork, an aluminum intake manifold, Holley carburetor, upgraded cooling system with electric fans, and a new leather interior. The current owner drove the car about 1,500 miles per year, but is no longer able to use it due to health issues. All features are said to be working correctly, including the cold-blowing A/C. This Pantera is sold with a clean Texas title in the current owner’s name, though the sale is being handled on his behalf by a friend. | — | — | — | — | — | — |
| 5191 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5192 | THPN | NJ | Known | — | OR | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | yellow | black | — | 51038 | 4038 | 351C | 8979 | — | — | — | — | 36374 | OR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | non-factory GT4 | — | — | — | — | — | — |
| 5193 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5194 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5195 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5196 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5197 | THPN | NJ | Known | — | US | 4/23/12 | NA | 1973 | US | L | NA | none | Yellow | Black | Black | Yes | 51066 | 4107 | Original Block with a 408 stroker-kit on engine rebuild. | 4867 | 3/73 | — | — | Darrell and Sue Mercier, Salam, OR. | MY73CAT | NV | 9 | L | Black | Round | Rectangular | Left of right hand drive | Right side | Flat | Powered by Ford | US | Aftermarket 15" | Rectangular | 4 pieces | Chrome | Yes | No | No | N/A | No | Added-on Vents | Unknown | Aftermarket | None | Outside | dual | — | no | key | yes | dual pods | no | rocker switch | non-retractable | 2 | 2 | slot | 260 | Capri | english | both | right | left | yes | yes | vacuum booster | no | 4 | 2 | Aftermarket slotted and vented rotors with original calipers | Single | yes | yes | none | standard amber | 874 04107 | Edelbrock 61609 | 2V | closed | 4 bolt | holly terminator 2 | — | straight | — | — | 76496 | — | — | — | — |
| 5198 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1973 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5199 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5200 | THPN | NJ | Known | — | US | 10/9/23 for sale at https://www.hemmings.com/classifieds/listing/1973-detomaso-pantera-bay-shore-long-island-ny-2729775/ | — | 1973 | US | L | — | — | — | yellow | black | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,500 | — | — | — | — |
- 5151Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- White
- 5152Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Red
- 5153Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- 0
- 5154Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 5155Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 5156Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- 0
- 5157Known
- Year
- 1973
- Model
- EU GTS
- Color
- Red
- 5158Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Green
- 5159Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Black
- 5160Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Yellow
- 5161Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Red
- 5162Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 5163Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 5164Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Red
- 5165Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- red
- 5166Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Red
- 5167Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Black
- 5168Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Red
- 5169Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- white
- 5170Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 5171Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- silver
- 5172Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Black (MB 040)
- 5173Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Green
- 5174Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- White
- 5175Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- White
- 5176Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Yellow
- 5177Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- silver
- 5178Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- red
- 5179Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Red
- 5180Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 5181Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Red
- 5182Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- 0
- 5183Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 5184Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Bare
- 5185Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 5186Known
- Year
- 1973
- Model
- EU GTS
- Color
- Red
- 5187Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 5188Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- blue
- 5189Known
- Year
- 1973
- Model
- EU GTS
- Color
- Red
- 5190Known
