Pantera Registry
7,116 cars
Send in information about a carColumns (96/96) ▾
| Serial▲ | Serial prefix | Serial month year code | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Sold date | Year↕ | Region | Model | Importer seller | Factory options | Original color | Current color | Interior | Leather interior | Body # | Engine block number | Engine | Transaxle # | Build date | Dealer name | Dealer address | Past owners | License plate | License plate region | Condition | Bumper type | Bumper finish | Headlights | Door handles | Drive side | Wipers rest position | Front grille emblem | Rear deck emblem | License plate opening | Wheel type | Side marker lights | Windshield trim pieces | Windshield trim color | Rear trunk center ridge | Rear delta wing | Rear spoiler | Antenna location | Flares | Front hood vent | Mirror type | Front spoiler | Engine cover type | Gas fill location | Zf trans mount type | Extra radiator vent hose | Expansion tank access hole | Rear deck lid release | Seat back recliners | Tach speedo config | Euro gts dash | Wiper washer switch | Seat belt retraction | Ac vents count | Defrost vents count | Defroster vent type | Water temp gauge | Steering wheel type | Console gauges | Console switches | Fuse box location | Relay box location | Light above console switches | Radio installed | Brake fluid reservoir mount | Vented brake rotors | Front brake pistons | Rear brake pistons | Aftermarket brakes | Ignition resistor type | Front splash shields | Rear splash shields | Spare tire location | Brake light style | Engine block part number | Engine heads part number | Head type | Head combustion chambers | Main journal bolts | Fuel delivery | Header type | Tail pipes | Modifications | History | Miles | Media appearances | Van ess registry | Full serial | Targa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4402 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4403 | THPN | ML | Known | — | US | 4/1/12 | N/A | 1972 | US | L | N/A | none | Blue | Black | black | no | 50449 | 3427 | 351C | 9355 | Oct-72 | — | — | Purchased from Wayne in West Palm Beach, FL in 2012. From the info I have I think he owned it since 1980. | WA/Classic# | WA | 4 | L | black | Round | rectangular | Right | L | — | Powered by Frod | US | 2 Slot 10" & 8" Campy | rectangular | 4 | Chrome | yes | No | No | Driver front fender | No | Yes | Vitaloni | — | Mesh | Inside | Dual | — | Yes | Outside Key | No | Dual Pod | No | rocker switch | Floor | 2 | 2 | Slot | 230 | Original | Englidh | both | Right | Left | Yes | Yes | — | No | 2 | 1 | — | Single | Yes | Yes | Rear | Red | — | — | 4V | open | 2 | Carb | Factory | Angled | Front Frenders flared | eBay scam of another car. Conacted seller that another car was being offered to me for a second time. Seller had already sold that car at that time. | 33K | — | — | — | — |
| 4404 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red/Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4405 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4406 | THPN | ML | Known | — | France | 10/20/2017 | NA | 1972 | Europe | L | — | none | Yellow | Yellow | black | no | 50391 | 3365 | 351C | 5627 | 10/72 | PLAZA LINCOLN-MERCURY INC | 2955 KIRBY DRIVE HOUSTON TX 77006 | — | — | France | Project car | Early aftermarket | Stainless steel | round | rectangular | LHD | right | 3D | Powered by Ford | US | originally 2 slot, 7 & 8’’ | Euro « Pencil » | 4 pieces | chrome | yes | no | yes | removed | no | Added-on | — | aftermarket GTS | solid center | inside | dual | — | yes | key | no | dual pod | no | rocker switch | floor | 2 | 2 | slot | 230 | aftermarket | english | both | right | left | yes | no | vacuum booster | front yes aftermarket | 4 | 1 | — | dual | yes | yes | rear | stanfard amber | 3365 | — | 4V | open | 4 | carb | GTS aftermarket | straight | 382 CI engine Pertronic Electronic Ignition | Bought in October 2017 as a project car from Patrick Halls who had imported it from the US | 56000 | — | — | — | — |
| 4407 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4408 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4409 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4410 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4411 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4412 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4413 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4414 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4415 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4416 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4417 | THPN | ML | Known | — | US | Sold for $98,000 on 2/6/20 on bring a trailer, Sold for $108,000 on 7/11/22 | — | 1973 | US | L | — | — | blue | blue | — | — | 50422 | 3388 | 351C | — | Oct-72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1973 DeTomaso Pantera was built in October 1972 and purchased new by the seller on June 6, 1973 from Rail Splitters Motors of Springfield, Illinois. The car has since been relocated to Santa Barbara, California and now has 54k miles. Power is provided by the original 351ci Cleveland V8, which is paired with a five-speed manual transaxle. A bare-metal repaint was performed by Hall Pantera in the 1990s, and modifications include an aluminum Edelbrock intake manifold, upgraded cooling fans, Hall Pantera suspension and brakes, 17″ wheels, and an updated interior with wood trim and Connolly leather upholstery. Maintenance performed in 2019 included replacement of the clutch, carburetor, clutch master and slave cylinders, and spark plugs. This one-owner Pantera is now offered with its window sticker, owner’s manual, original sales paperwork, literature on the model, accessories, service records, and a clean California title in the seller’s name. | — | — | — | — | — | — |
| 4418 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4419 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4420 | THPN | ML | Known | — | US | Sold for $67,505 on 9/5/21 on bring a trailer | — | 1972 | US | L | — | — | — | black | — | — | 50416 | 3381 | 351C | — | Oct-72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1972 DeTomaso Pantera is one of approximately 1,258 examples produced for the model year and was delivered new to Hilltop Lincoln Mercury in St. Louis, Missouri. It is finished in black over black vinyl and powered by a 351ci Cleveland V8 paired with a ZF five-speed manual gearbox. Modifications include a replacement Hall Pantera radiator, Holley 600 cfm carburetor, electronic ignition, and McLeod clutch as well as aftermarket speakers. Features include power windows, gated shifter, lap belts, dual exterior mirrors, pop-up headlights, a painted rear bumper, polished quad-outlet exhaust, and a Kenwood AM/FM Cassette stereo. The car was acquired by the seller in 2015 out of Oregon. This Pantera is offered with removed parts, spare keys, service records from current ownership, a Deluxe Marti Report, and a clean Texas title in the seller’s name. | — | — | — | — | — | — |
| 4421 | THPN | — | Known | — | Germany | — | — | 1972 | Europe | Group3 | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4422 | THPN | ML | Known | — | — | Bid to $63,500 on 2/1/19, not sold on bring a trailer | — | 1972 | European | GTS | — | — | red | red | — | — | — | 3537 | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1972 DeTomaso Pantera GTS is a European model that was purchased new in Italy and imported into the US in the mid 1980s. It was then offered by a specialty dealership in New Mexico and bought by a private party who subsequently sold it to his brother-in-law in California. The car was purchased in 2001 by the previous owner, from whom the selling dealer acquired it in 2018. Power comes from the original 351 Cleveland V8, which is paired with a ZF 5-speed manual transaxle. Modifications include fender flares, a GT5-style front valence, rear wing, 17″ wheels, Brembo brake calipers, a redone interior, and more. According to included service records, approximately $80k was spent in the early 2000s on a repaint, interior work, and engine and transaxle rebuilds. Recent maintenance included a new carburetor, slave cylinder, valve cover gaskets, spark plugs, and more. This Pantera is now offered with records back to new, a copy of the original invoice and window sticker, and a clean Texas title. | — | — | — | — | — | — |
| 4423 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4424 | THPN | ML | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | Y one repaint | — | — | Red | black | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | Idaho | 9+ original | L | black | round | rectangular | L | — | — | Ford | US | double | rectangular | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 repaint, air scoup under front bumper | Purchased from Autosports designs in New York in 2020 with 7800 miles | 8200 | — | — | — | — |
| 4425 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4426 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4427 | THPN | ML | Known | — | in Sweden 2025 | — | — | 1973 | Europe | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4428 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4429 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4430 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4431 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4432 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4433 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4434 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4435 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4436 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4437 | THPN | — | Known | — | in Australia 2025 | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4438 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4439 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4440 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4441 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4442 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4443 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | White | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4444 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4445 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4446 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4447 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4448 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4449 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | Orange | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4450 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 4401Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- —
- 4402Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 4403Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Black
- 4404Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Red/Black
- 4405Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Red
- 4406Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Yellow
- 4407Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- White
- 4408Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 4409Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 4410Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Red
- 4411Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- White
- 4412Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Red
- 4413Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 4414Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Red
- 4415Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- —
- 4416Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Red
- 4417Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- blue
- 4418Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 4419Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 4420Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- black
- 4421Known
- Year
- 1972
- Model
- Group3
- Color
- Yellow
- 4422Known
- Year
- 1972
- Model
- GTS
- Color
- red
- 4423Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Black
- 4424Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- —
- 4425Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- White
- 4426Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 4427Known
- Year
- 1973
- Model
- L
- Color
- Red
- 4428Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 4429Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Silver
- 4430Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- L
- Color
- —
- 4431Known
- Year
- 1972
- Model
- L
- Color
- Red
