Pantera Registry
7,116 cars
Columns (96/96) ▾
| Serial | Serial prefix | Serial month year code | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Sold date | Year | Region | Model | Importer seller | Factory options | Original color | Current color | Interior | Leather interior | Body # | Engine block number | Engine | Transaxle # | Build date | Dealer name | Dealer address | Past owners | License plate | License plate region | Condition | Bumper type | Bumper finish | Headlights | Door handles | Drive side | Wipers rest position | Front grille emblem | Rear deck emblem | License plate opening | Wheel type | Side marker lights | Windshield trim pieces | Windshield trim color | Rear trunk center ridge | Rear delta wing | Rear spoiler | Antenna location | Flares | Front hood vent | Mirror type | Front spoiler | Engine cover type | Gas fill location | Zf trans mount type | Extra radiator vent hose | Expansion tank access hole | Rear deck lid release | Seat back recliners | Tach speedo config | Euro gts dash | Wiper washer switch | Seat belt retraction | Ac vents count | Defrost vents count | Defroster vent type | Water temp gauge | Steering wheel type | Console gauges | Console switches | Fuse box location | Relay box location | Light above console switches | Radio installed | Brake fluid reservoir mount | Vented brake rotors | Front brake pistons | Rear brake pistons | Aftermarket brakes | Ignition resistor type | Front splash shields | Rear splash shields | Spare tire location | Brake light style | Engine block part number | Engine heads part number | Head type | Head combustion chambers | Main journal bolts | Fuel delivery | Header type | Tail pipes | Modifications | History | Miles | Media appearances | Van ess registry | Full serial | Targa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1602 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1603 | THPN | — | Known | — | in US 2025 | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | yellow | Yellow & orange | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RHD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gr5 previously owned by Vic Manuelli won 1981 SCCA Division A-Sport Racing chapionship, Profiles 2023 No 2 page 38. | — | — | — | — | — |
| 1604 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1605 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1972 | US | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1606 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1607 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1608 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1609 | THPN | LY | Known | — | US | 1988 | for sale 9/24/22 by Worldwide Auctions on Autotrader Classic | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | bronze, yellow | black | no | — | 535 | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | early | chrome | — | rectangular | left | left | flat | — | US | double | rectangular | — | — | — | — | — | — | — | no | flat metal mounted on top of door | no | mesh | inside | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | minimal pictures, looks very stock/original including air cleaner, Ford master cylinder | Highly desirable first-year, chrome bumper Pantera; 1 of just 743 examples in built 1971, Long-term ownership for 34 years with under 30,000 original miles, 15-inch Campagnolo magnesium wheels with new tires, Original documents and Marti Report included For the complete description or to view additional photos, please visit http://www.worldwideauctioneers.com | <34000 | — | — | — | — |
| 1610 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1611 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1612 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1613 | THPN | — | Known | — | Norway | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1614 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1615 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1616 | THPN | — | Known | — | Finland | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | Silver | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1617 | THPN | LY | Known | — | — | Earth Motors car is selling on Autotrader Classis 9/24/22 $116,950. 7/2/22 sold $69,300 https://www.classic.com/veh/1971-de-tomaso-pantera-thpnly01617-pJvL2dp/. | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red. | black | no | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | 8 | early | chrome | — | rectangular | left | left | 3D | — | US | double | rectangular | — | chrome | no | no | no | front left fender | no | no | aftermarket on windows | no | solid center | inside | — | — | — | — | — | dual | no | rotating | — | 3 | 3 | slot | 260 | Capri | english | symbols | — | — | — | — | vacuum booster | — | — | — | Ford master cylinder | — | — | — | — | standard red | — | — | — | — | — | — | — | — | looks very original except mirrors, intake, carb | — | 24773 | — | — | — | — |
| 1618 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red. | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1619 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1620 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1621 | THPN | LY | Known | — | US | Sold 5/31/24 $58,500 at https://bringatrailer.com/listing/1971-detomaso-pantera-52/. | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | black | — | — | — | 351C | 1988? | Jun-71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Project car, looks complete. | This 1971 DeTomaso Pantera was purchased by the seller’s brother-in-law in 1989 and is powered by a 351ci Ford Cleveland V8 that was rebuilt in 2015 and is paired with a ZF five-speed manual transaxle. The car is finished in red over black vinyl and is equipped with 15″ Campagnolo cast magnesium wheels, four-wheel disc brakes, pop-up headlights, electronic ignition, quad exhaust outlets, a gated shifter, air conditioning, and power windows. The tires were replaced in preparation for the sale. This Pantera is now offered by the seller on behalf of the current owner at no reserve with partial service records and a clean California title in the owner’s name. | 52000 | — | — | — | — |
| 1622 | THPN | LY | Known | — | Sweden | in Sweden 2016 | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | orange & black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1623 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1624 | THPN | — | Known | — | Japan | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1625 | THPN | — | Known | — | Netherlands | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1626 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | maroon | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1627 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | lime | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1628 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1629 | THPN | LY | Known | — | US | 11/9/24 for sale at https://www.hagerty.com/marketplace/classified/1971-DeTomaso-Pantera/19ad607d-5426-41a7-95e0-2171e5ac860c. 6/27/23 sold $85,000 at https://bringatrailer.com/listing/1971-detomaso-pantera-37/. | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | white | tan | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GT5S kit added | https://bringatrailer.com/listing/1971-detomaso-pantera-37/. This 1971 DeTomaso Pantera was modified under prior ownership and subsequently featured in a 2008 publication of the Pantera Owner’s Club of America magazine Profiles. Work included repainting the body white, installing a replacement Ford 351ci Cleveland V8 mated to a four-speed transaxle, reupholstering the seats in tan, and installing Wilwood disc brakes, wood interior trim, and a MOMO steering wheel. Additional equipment includes staggered-diameter alloy wheels, quarter panel vents, a black hood, a decklid spoiler, pop-up headlights, and Veglia instrumentation. This DeTomaso Pantera was acquired by the current owner in March 2019 and is now offered in New York with refurbishment records and images, a magazine featuring the car, spare keys, and a clean Florida title in the seller’s name. The front fenders and rear quarter panels were replaced before the car was refinished in its current shade of white as part of a refurbishment completed under prior ownership in the mid-2000s. Exterior features include pop-up headlights, a black vented hood, black split bumpers, fog lights, quarter panel vents, side mirrors, a decklid spoiler, DeTomaso and Pantera GT5 S badging, and a quad-exit exhaust system. The 18″ and 19″ multi-spoke alloy wheels wear 265/35 Michelin Pilot Sport tires up front and 345/30 Nitto Invo tires out back. Power-assisted Wilwood disc brakes were installed as part of the refurbishment, and bright accents trim the lower control arms. The 18″ and 19″ multi-spoke alloy wheels wear 265/35 Michelin Pilot Sport tires up front and 345/30 Nitto Invo tires out back. Power-assisted Wilwood disc brakes were installed as part of the refurbishment, and bright accents trim the lower control arms. | 42,687 11/9/24 | — | — | — | — |
| 1630 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1631 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1632 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1633 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1634 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1635 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1636 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1637 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1638 | THPN | LY | Known | — | in Sweden 2025 | — | — | 1971 | Europe | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1639 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1640 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1641 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | white | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1642 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1643 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1644 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1645 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1646 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1647 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1648 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1649 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Pre-L | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1650 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Pre-L | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 1601Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- black
- 1602Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1603Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- Yellow & orange
- 1604Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1605Known
- Year
- 1972
- Model
- Pre-L
- Color
- black
- 1606Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1607Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1608Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1609Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- bronze, yellow
- 1610Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1611Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- yellow
- 1612Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1613Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- blue
- 1614Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1615Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- green
- 1616Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- Silver
- 1617Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red.
- 1618Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red.
- 1619Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- —
- 1620Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- green
- 1621Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- red
- 1622Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- orange & black
- 1623Known
- Year
- 1971
- Model
- Pre-L
- Color
- blue
