Pantera Registry
7,116 cars
Columns (96/96) ▾
| Serial | Serial prefix | Serial month year code | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Sold date | Year | Region | Model | Importer seller | Factory options | Original color | Current color | Interior | Leather interior | Body # | Engine block number | Engine | Transaxle # | Build date | Dealer name | Dealer address | Past owners | License plate | License plate region | Condition | Bumper type | Bumper finish | Headlights | Door handles | Drive side | Wipers rest position | Front grille emblem | Rear deck emblem | License plate opening | Wheel type | Side marker lights | Windshield trim pieces | Windshield trim color | Rear trunk center ridge | Rear delta wing | Rear spoiler | Antenna location | Flares | Front hood vent | Mirror type | Front spoiler | Engine cover type | Gas fill location | Zf trans mount type | Extra radiator vent hose | Expansion tank access hole | Rear deck lid release | Seat back recliners | Tach speedo config | Euro gts dash | Wiper washer switch | Seat belt retraction | Ac vents count | Defrost vents count | Defroster vent type | Water temp gauge | Steering wheel type | Console gauges | Console switches | Fuse box location | Relay box location | Light above console switches | Radio installed | Brake fluid reservoir mount | Vented brake rotors | Front brake pistons | Rear brake pistons | Aftermarket brakes | Ignition resistor type | Front splash shields | Rear splash shields | Spare tire location | Brake light style | Engine block part number | Engine heads part number | Head type | Head combustion chambers | Main journal bolts | Fuel delivery | Header type | Tail pipes | Modifications | History | Miles | Media appearances | Van ess registry | Full serial | Targa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | THPN | — | Known | — | Italy | — | — | 1970 | Europe | Push button | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1002 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1970 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1003 | THPN | — | Known | — | UK | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1004 | THPN | — | Known | — | Spain | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | white | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1005 | THPN | — | Known | — | Italy | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1006 | THPN | LK | Known | — | US | Sold on ebay 1/25/23 for $250,000. Previous owner bought in 1987. | — | 1970 | US | Push button | prototype, Ford evaluation car | — | Yellow | Yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Early prototype sent to Dearborn, was in early magazine articles. Reportedly the first running Pantera, the first car sold. In Van Ess registry. | — | — | — |
| 1007 | THPN | — | Known | — | Europe | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1008 | THPN | — | Known | — | Italy | — | — | 1970 | Europe | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1009 | THPN | — | Known | — | Europe | — | — | 1970 | Europe | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1010 | THPN | — | Known | — | Italy | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1011 | THPN | — | Known | — | Italy | — | — | 1970 | Europe | Push button | — | — | — | green | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1012 | THPN | — | Known | — | Europe | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1013 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Push button | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1014 | THPN | LK | Known | — | Sweden | in Sweden 2016 | — | 1972 | Europe | Push button | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1015 | THPN | LK | Known | — | Sweden | in Sweden 2016 | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1016 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1017 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1018 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1019 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1020 | THPN | — | Known | — | Portugal | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1021 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Push button | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1022 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Push button | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1023 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Push button | — | — | — | Red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1024 | THPN | — | Known | — | Germany | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1025 | THPN | — | Known | — | Norway | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1026 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Push button | — | — | — | Blue | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1027 | THPN | — | Known | — | Belgium | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1028 | THPN | — | Known | — | Germany | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1029 | THPN | — | Known | — | Germany | — | — | 1971 | Europe | EU GTS | — | — | — | Silver/Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1030 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Push button | — | — | — | Black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1031 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1032 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1033 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1034 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1035 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Push button | — | — | — | red & black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1036 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1037 | THPN | LK | Known | — | in Sweden 2025 | — | — | 1970 | Europe | Push button | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1038 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1039 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1040 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1041 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1042 | THPN | — | Known | — | US | Sold $68,000 9/1/25 https://bringatrailer.com/listing/1971-detomaso-pantera-61/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_2648439. | — | 1971 | US | Push button | — | — | — | red, non-factory GTS paint job and red GTS flares | — | — | — | 0083 | 351C | 1739 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | This 1971 DeTomaso Pantera is one of a claimed 382 early-production examples with hand-assembled bodywork by Vignale in Torino, Italy, featuring push-button door handles. Chassis 01042 is said to have remained with the same owner from 1978 until its acquisition from an estate sale by the seller in 2003. Finished in red with black accents and Pantera GTS graphics, the car rides on 15″ Campagnolo cast magnesium wheels and wears a vented hood, quarter panel air scoops, and riveted rear wheel-arch flares. Power is supplied by a 351ci Ford Cleveland V8 equipped with a Holley carburetor, an Edelbrock intake manifold, and Mickey Thompson valve covers, while gear changes are through a gated shifter linked to a ZF five-speed manual transaxle. Inside, black vinyl–trimmed bucket seats are accompanied by a MOMO steering wheel, Veglia instrumentation, and a Panasonic stereo. Work under current ownership is noted to have involved adding a Mallory Unilite electronic ignition conversion kit and Hall Pantera silicone hoses in addition to replacing the water pump and the timing set. This “push-button” Pantera is now offered with manufacturer’s literature, shop manuals, and New York State registration in the seller’s name. The Pantera’s bodywork was designed under the direction of American designer Tom Tjaarda. Early “push-button” Pantera models featured recessed door handle grips as well as side window frames constructed of brass. The first 75 cars were reportedly built for the European market before being brought to the US following the finalization of a distribution agreement with Ford. This example has been fitted with a vented front hood as well as quarter panel air scoops and riveted rear wheel-arch flares. It is finished in red with black accents and Pantera GTS graphics. Further details include pop-up headlights, chrome bumperettes, and quad ANSA exhaust finishers. The seller notes rust on the bottom of the driver-side door as well as various paint chips around the body. | — | — | — | — | — | — |
| 1043 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1044 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1045 | THPN | — | Known | — | France | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | red | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1046 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1047 | THPN | — | Known | — | US | — | — | 1971 | US | Push button | — | — | — | yellow | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1048 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1049 | THPN | — | Unconfirmed | — | — | — | — | 1971 | — | Push button | — | — | — | — | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1050 | THPN | — | Known | — | Belgium | — | — | 1971 | Europe | Push button | — | — | — | black | — | — | — | — | 351C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 1001Known
- Year
- 1970
- Model
- Push button
- Color
- yellow
- 1002Unconfirmed
- Year
- 1970
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1003Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- green
- 1004Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- white
- 1005Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- red
- 1006Known
- Year
- 1970
- Model
- Push button
- Color
- Yellow
- 1007Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1008Known
- Year
- 1970
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1009Known
- Year
- 1970
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1010Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- black
- 1011Known
- Year
- 1970
- Model
- Push button
- Color
- green
- 1012Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1013Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- yellow
- 1014Known
- Year
- 1972
- Model
- Push button
- Color
- red
- 1015Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- red
- 1016Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1017Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1018Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1019Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1020Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- red
- 1021Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- red
- 1022Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- yellow
- 1023Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- Red
- 1024Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- red
- 1025Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- red
- 1026Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- Blue
- 1027Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- yellow
- 1028Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- red
- 1029Known
- Year
- 1971
- Model
- EU GTS
- Color
- Silver/Black
- 1030Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- Black
- 1031Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1032Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1033Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1034Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1035Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- red & black
- 1036Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1037Known
- Year
- 1970
- Model
- Push button
- Color
- red
- 1038Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1039Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1040Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1041Unconfirmed
- Year
- 1971
- Model
- Push button
- Color
- —
- 1042Known
- Year
- 1971
- Model
- Push button
