Longchamp Registry
427 cars
Columns (32/32) ▾
| Serial | Full serial | Year | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Model | Drive side | Transmission | Convertible | Original color | Current color | Interior | Leather wood interior | Modifications | History | Where seen | Master cylinder | Heater control type | Bumper type | Air cleaner snorkel | Engine number | Body # | Miles | Condition | Registration number | First registered date | Color code | First owner | Dutch dmv info | Extra info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2353 | THLCOR02353 | 1977 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Tobacco | Marrone full leather | — | — | — | Chiel Engelbracht | — | — | — | — | 351/1166 | — | — | — | 70-RT-29 | 08/06/77 | 20M411 | — | Geen gegevens | 1991 title suspended |
| 2351 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2349 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2347 | THLCOV02347 | 1977 | Known | — | — | — | — | — | — | — | — | red | — | — | — | — | Was in 1994 registry Lennart Persson owned in Sweden. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2345 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2343 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2341 | THLCOB02341 | 1976 | Known | — | Spain | — | — | — | — | — | — | brown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2339 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2337 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2335 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2333 | THLCOV02333 | 1977 | Known | — | Germany | — | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry, he also has THLCOV02332 1976 Brown in Germany probably the same car. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2331 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2329 | THLCxx02329 | 1974 | Known | — | US | — | — | — | — | — | — | Rust | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2327 | THLCOV02327 | 1979 | Known | — | in Australia 2025 | — | — | — | — | — | — | Red | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2325 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2323 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2321 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2319 | THLCxx02319 | 1977 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Brown | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2317 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2315 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2313 | THLCOR02313 | 1976 | Known | — | Europe | — | — | — | — | — | — | Brown | Tan | — | — | 80,000 km, needs restoration, for sale 10,000 euro, sold by 6/04. 3/3/17 Chuck registry says it is a 1972 which must be wrong. | autoantiche.com | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2311 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2309 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2307 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2305 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2303 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2301 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2299 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2297 | THLCxx02297 | 1976 | Known | — | Italy | — | — | — | — | — | — | Light Blue | Dark Blue/white | — | — | Saw 3/25/16 at http://www.carandclassic.co.uk/car/C622218, asking 105,000 lbs. Saw 3/27/17 www.carandclassic.co.uk/car/C622218 for sale 105,000 lbs. | saw 12/17/21 99,990 euro, https://www.oldcar24.com/offers/2181/de-tomaso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2295 | THLCOT02295 | 1977 | Known | — | Spain | — | — | — | — | — | — | Blue | Black leather | — | — | — | Chiel Engelbracht | — | — | — | — | 351/1138 | — | — | — | 02-PK-82 | 20/01/77 | 106A20 | Continental Property BV | 09-01-2004 Laatste ten naamstelling | still running |
| 2293 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2291 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2289 | THLCOB02289 | 1976 | Known | — | Europe | — | — | — | — | — | — | Licht goud | — | — | — | Currently in Germany and is black. | Chiel Engelbracht | — | 1st title. 27-JL-74 | — | — | 351/1152 | — | — | — | 00-SF-20 | 01/07/76 | — | Meco BV | Geen gegevens | 1991 title suspended |
| 2287 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2285 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2283 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2281 | THLCOT02281 | 1976 | Known | — | Italy | — | — | — | — | — | — | Burgundy | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2279 | THLCOO02279 | 1976 | Known | — | Spain | — | — | — | — | — | — | red | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2277 | THLCOT02277 | 1976 | Known | — | Switzerland | — | — | — | — | Conv | — | Silver | Black | — | — | Originally built as a coupe. Was for sale. Winter 99 fire when Lee Hinkley (hinckle@mipos2.intel.com) owned it, for sale. Dick bought it and is restoring it. Joe McLaughlin was previous owner. | Was in 1994 registry owned by Joe McLaughlin. | — | — | — | — | 351/1141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2275 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2273 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2271 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2269 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2267 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2265 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2263 | TMLCOC02263 | 1976 | Known | — | Germany or UK | — | standard | — | auto, standard | — | silver | blue | black | leather/cloth | will need full restoration | bought in GB from second owner. He painted it blue from silver, sat a long time, needs a full resto | in my garage | — | 1st series | thick, orinally was thin chrome | driver | 351/1244 must be wrong | 121,800 | 88,157 | yet poor | — | Dec-78 | — | — | — | — |
| 2261 | THLCxx02261 | 1976 | Known | — | Germany | — | — | — | — | — | — | Red | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2259 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2257 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2255 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 2353Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Tobacco
- 2351Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2349Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2347Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- red
- 2345Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2343Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2341Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- brown
- 2339Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2337Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2335Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2333Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2331Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2329Known
- Year
- 1974
- Model
- —
- Color
- Rust
- 2327Known
- Year
- 1979
- Model
- —
- Color
- Red
- 2325Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2323Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2321Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2319Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Brown
- 2317Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2315Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2313Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Brown
- 2311Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2309Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2307Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2305Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2303Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2301Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2299Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2297Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Light Blue
- 2295Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Blue
- 2293Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2291Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2289Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Licht goud
- 2287Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2285Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2283Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2281Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Burgundy
- 2279Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- red
- 2277Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2275Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2273Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2271Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2269Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2267Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2265Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2263Known
- Year
- 1976
- Model
- standard
- Color
- blue
- 2261Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Red
- 2259Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2257Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2255Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —