Longchamp Registry
427 cars
Columns (32/32) ▾
| Serial | Full serial | Year | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Model | Drive side | Transmission | Convertible | Original color | Current color | Interior | Leather wood interior | Modifications | History | Where seen | Master cylinder | Heater control type | Bumper type | Air cleaner snorkel | Engine number | Body # | Miles | Condition | Registration number | First registered date | Color code | First owner | Dutch dmv info | Extra info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2453 | THLCOR02453 | 1978 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Beige metalic | Senape leather/brown velours | — | — | 3/317 Chuck registry says it is a 1977 brown. | Chiel Engelbracht | — | — | — | — | 351/1220 | — | — | — | 96-TS-66 | 04/01/78 | 106Y137 | v/d Wiel | Geen gegevens | 1991 title suspended |
| 2451 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2449 | THLCOR02449 | 1977 | Known | — | Liechtenstein | — | — | — | — | — | — | Blue | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2447 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | on PI forum 1/3/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2445 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2443 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2441 | THLCOG02441 | 1978 | Known | — | in Australia 2025 | — | — | RHD | — | — | — | Red | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2439 | THLCxx02439 | 1977 | Known | — | in UK 2025 | — | — | RHD | — | — | — | Green | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2437 | THLCxx02437 | 1977 | Known | — | in UK 2025 | — | — | RHD | — | — | — | Silver | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2435 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2433 | THLCOG02433 | 1977 | Known | — | France | — | — | — | — | — | — | Metallic grey | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2431 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2429 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2427 | THLCRS02327 | 1977 | Known | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | on PIC forum 1/2/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2425 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2423 | THLCxx02423 | 1977 | Known | — | Netherlands | — | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2421 | THLCPD02421 | 1978 | Known | — | Germany | — | — | — | manual | — | — | Red | Black | — | — | — | www.mobile.de | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2419 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2417 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2415 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2413 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2411 | THLCPO02411 | 1978 | Known | — | Canada | — | — | — | manual | — | — | Red | Black | — | — | 5/02 - for sale $45,000, Complete restoration in early 90's by Steve Wilkinson, GTS flares and 17", T5 trans, chin spoiler, burgundy, in Wisconsin. 3/3/17 Chuck registry says it is in Canada. | Stauffer web | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | bought about 2013 |
| 2409 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2407 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2405 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2403 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2401 | THLCPC02401 | 1978 | Known | — | UK | — | — | — | — | — | — | Black | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2399 | THLCPC02399 | 1974 | Known | — | Europe | — | — | — | — | — | — | blue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2397 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2395 | THLCPS02395 | 1976 | Known | — | Germany | — | — | — | — | — | — | Red | — | — | — | restored about 1997, 2/03 for sale on geocities.com $30,000, 12/6/00 for sale at PI web for $45,000. Sold 11/07 on ebay to a dealer for $17,700. Has non-stock running board and some rust. 3/3/17 Chuck registry says it is in Germany, J. Flowers had it in Indiana. | email, (812)471-0277 or e-mail jflowers99@hotmail.com | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2393 | THLCOR02393 | 1977 | Known | — | Spain | — | — | — | — | — | — | Blue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2391 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2389 | THLCxx02389 | 1978 | Known | — | France | — | — | — | — | — | — | Brown | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2387 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2385 | THLCxx02385 | 1976 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Gold | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2383 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2381 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2379 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2377 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2375 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2373 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2371 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2369 | THLCOG02369 | 1976 | Known | — | Germany | — | standard | LHD | — | conv | — | brown | beige | — | Restoration: 1997 - 1998. new beige soft top (original brown). This 1976 DeTomaso Longchamp was initially registered in Italy on July 1, 1976, and is one of a claimed 14 examples to undergo a Spyder conversion by Carrozzeria Pavesi of Milan, just two of which are said to be fitted with slim, one-piece bumpers. Chassis 02369 was acquired by the current owner in 1996 and relocated to Germany, where it underwent a refurbishment in the late 1990s that involved bodywork, a repaint in metallic brown, and replacement of the beige convertible top. Following completion of the project, the car was displayed during DeTomaso’s 40th anniversary celebrations held in Modena, Italy, in 1999 as well as at the 2002 Pebble Beach Concours d’Elegance. Power is provided by a 351ci Ford Cleveland V8, while shifting is through a three-speed automatic transmission. The car rides on 15″ Campagnolo wheels and is equipped with a fully independent suspension, power-assisted rack-and-pinion steering, and four-wheel disc brakes with inboard rear units. Inside, 2+2 seating trimmed in tan leather with brown velour inserts are accompanied by a wood-rimmed Nardi steering wheel, air conditioning, and power windows. The tires are noted to have been replaced in June 2024, at which time the distributor was serviced and the trailing arm bushings were replaced. This Longchamp Spyder is now offered by the seller, a BaT Local Partner, on behalf of the current owner in Wiehl, Germany, with German registration in the owner’s name. . | 11/25/24 bid to $77,007 not sold at https://bringatrailer.com/listing/1976-detomaso-longchamp-spyder/?. Sold at auction in Monterey. Didn't sell at auction in Phoenix 1/12/01 for $40,000. 76,832 miles. saw 6/18/23 asking $240,000 https://www.hemmings.com/classifieds/listing/1976-detomaso-longchamp-wiehl-nrw-2698693. Total number of Longchamp Spyder: 14 pieces of which with narrow bumpers 2 pieces. In the same ownership for 25 years (by the designer of the De Tomaso Guara Spyder Prototype). Was shown at Pebble Beach 2002. | — | — | — | — | — | 1176 | — | 80,183 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2367 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2365 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2363 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2361 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2359 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2357 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2355 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 2453Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Beige metalic
- 2451Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2449Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Blue
- 2447Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2445Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2443Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2441Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Red
- 2439Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Green
- 2437Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2435Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2433Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Metallic grey
- 2431Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2429Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2427Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- —
- 2425Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2423Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2421Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Red
- 2419Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2417Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2415Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2413Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2411Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Red
- 2409Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2407Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2405Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2403Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2401Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Black
- 2399Known
- Year
- 1974
- Model
- —
- Color
- blue
- 2397Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2395Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Red
- 2393Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Blue
- 2391Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2389Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Brown
- 2387Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2385Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Gold
- 2383Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2381Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2379Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2377Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2375Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2373Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2371Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2369Known
- Year
- 1976
- Model
- standard
- Color
- brown
- 2367Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2365Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2363Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2361Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2359Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2357Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2355Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —