Longchamp Registry
427 cars
Columns (32/32) ▾
| Serial | Full serial | Year | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Model | Drive side | Transmission | Convertible | Original color | Current color | Interior | Leather wood interior | Modifications | History | Where seen | Master cylinder | Heater control type | Bumper type | Air cleaner snorkel | Engine number | Body # | Miles | Condition | Registration number | First registered date | Color code | First owner | Dutch dmv info | Extra info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | THLCPC02401 | 1978 | Known | — | UK | — | — | — | — | — | — | Black | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2403 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2405 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2407 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2409 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2411 | THLCPO02411 | 1978 | Known | — | Canada | — | — | — | manual | — | — | Red | Black | — | — | 5/02 - for sale $45,000, Complete restoration in early 90's by Steve Wilkinson, GTS flares and 17", T5 trans, chin spoiler, burgundy, in Wisconsin. 3/3/17 Chuck registry says it is in Canada. | Stauffer web | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | bought about 2013 |
| 2413 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2415 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2417 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2419 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2421 | THLCPD02421 | 1978 | Known | — | Germany | — | — | — | manual | — | — | Red | Black | — | — | — | www.mobile.de | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2423 | THLCxx02423 | 1977 | Known | — | Netherlands | — | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2425 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2427 | THLCRS02327 | 1977 | Known | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | on PIC forum 1/2/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2429 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2431 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2433 | THLCOG02433 | 1977 | Known | — | France | — | — | — | — | — | — | Metallic grey | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2435 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2437 | THLCxx02437 | 1977 | Known | — | in UK 2025 | — | — | RHD | — | — | — | Silver | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2439 | THLCxx02439 | 1977 | Known | — | in UK 2025 | — | — | RHD | — | — | — | Green | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2441 | THLCOG02441 | 1978 | Known | — | in Australia 2025 | — | — | RHD | — | — | — | Red | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2443 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2445 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2447 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | on PI forum 1/3/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2449 | THLCOR02449 | 1977 | Known | — | Liechtenstein | — | — | — | — | — | — | Blue | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2451 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2453 | THLCOR02453 | 1978 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Beige metalic | Senape leather/brown velours | — | — | 3/317 Chuck registry says it is a 1977 brown. | Chiel Engelbracht | — | — | — | — | 351/1220 | — | — | — | 96-TS-66 | 04/01/78 | 106Y137 | v/d Wiel | Geen gegevens | 1991 title suspended |
| 2455 | THLCOR02455 | 1977 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Argento | Black leather/silver velours | — | — | — | Chiel Engelbracht | — | — | — | — | 351/1214 | — | — | — | 49-TM-18 | 25/11/77 | 1.06E+03 | Mondileder BV | Geen gegevens | 1991 title suspended |
| 2457 | THLCOR02457 | 1977 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Blue Medio | Black leather/silver velours | — | — | 3/3/17 Chuck registry says it is in Belgium. | Chiel Engelbracht | — | — | — | — | 351/1219 | — | — | — | 81-SJ-52 | 13/07/77 | 2466705 | Bouwbedr. B. Meijer | Geen gegevens | 1991 title suspended |
| 2459 | THLCxx02459 | 1977 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Copper | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | saw 12/17/21, https://www.autowereld.nl/, 17,500 euro, a lot of rust not sure if all parts are there | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2461 | THLCxx02461 | 1977 | Known | — | Austria | — | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2463 | THLCON02463 | 1977 | Known | — | in Sweden 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Was in 1994 registry owned by Thomas Lundevall in Sweden. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2465 | THLCxx02465 | 1979 | Known | — | in UK 2025 | — | — | RHD | — | — | — | grey | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2467 | THLCxx02467 | 1977 | Known | — | in Ireland 2025 | — | — | RHD | — | — | — | Gold | — | — | — | RHD www.classiccarsforsale.co.uk 4/28/14 for sale ~$40k, 1977 tan in England. 3/3/17 Chuck registry says gold in Ireland. Saw 3/27/17 www.carandclassic.co.uk/car/C733397 for sale 30,000 lbs. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2469 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2471 | THLCxx02471 | 1978 | Known | — | in UK 2025 | — | — | RHD | — | — | — | Russo rubino | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2473 | THLCxx02473 | 1977 | Known | — | in UK 2025 | — | — | RHD | — | — | — | Blue | — | — | — | 3/3/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2475 | THLCON02475 | 1979 | Known | — | in Australia 2025 | — | — | RHD | — | — | — | Red | Beige | — | — | Prior owner made many repairs, Jon recently bought it (fall 02), 95,000 km, 215/65/15 wheels. Is for sale 6/03. Joncr1@yahoo.com.au | carcommunity/email | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2477 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2479 | THCLPS02479 | 1978 | Known | — | Germany | — | — | — | — | — | — | Dark blue | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry, | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2481 | THLCPS02481 | 1977 | Known | — | France | — | — | — | — | — | — | Olive green | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2483 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2485 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2487 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2489 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | Silver | — | — | no | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2491 | THLCxx02491 | 1977 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Gray | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2493 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2495 | THLCxx02495 | 1979 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2497 | THLCPC02497 | 1978 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Silver | Bordeaux | — | — | https://www.classicnumber.com/de-tomaso-longchamp-2-2-serie-1-351cui-v8-collection-a-vendre-73758.html | saw 12/17/21 62,500#, 3/3/17 Chuck's registry | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2499 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 2401Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Black
- 2403Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2405Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2407Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2409Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2411Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Red
- 2413Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2415Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2417Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2419Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2421Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Red
- 2423Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2425Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2427Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- —
- 2429Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2431Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2433Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Metallic grey
- 2435Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2437Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2439Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Green
- 2441Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Red
- 2443Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2445Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2447Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2449Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Blue
- 2451Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2453Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Beige metalic
- 2455Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Argento
- 2457Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Blue Medio
- 2459Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Copper
- 2461Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2463Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- —
- 2465Known
- Year
- 1979
- Model
- —
- Color
- grey
- 2467Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Gold
- 2469Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2471Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Russo rubino
- 2473Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Blue
- 2475Known
- Year
- 1979
- Model
- —
- Color
- Red
- 2477Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2479Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Dark blue
- 2481Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Olive green
- 2483Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2485Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2487Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2489Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2491Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Gray
- 2493Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2495Known
- Year
- 1979
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2497Known
- Year
- 1978
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2499Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —