Longchamp Registry
427 cars
Columns (32/32) ▾
| Serial | Full serial | Year | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Model | Drive side | Transmission | Convertible | Original color | Current color | Interior | Leather wood interior | Modifications | History | Where seen | Master cylinder | Heater control type | Bumper type | Air cleaner snorkel | Engine number | Body # | Miles | Condition | Registration number | First registered date | Color code | First owner | Dutch dmv info | Extra info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | THLCND02201 | 1974 | Known | — | US | — | — | — | — | conv | — | Burgundy | tan | — | — | says it is a 1976 | vipclassics.com | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2203 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2205 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2207 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2209 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2211 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2213 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2215 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2217 | THLCNN02217 | 1976 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Marrone | — | — | — | says it is in Belgium and brown | Chiel Engelbracht | — | current title.18-RT-55 | — | — | 351/1116 | — | — | — | 04-JP-65 | 17/03/76 | — | De Graaf Fruit Imp/Exp. | Geen gegevens | 1991 title suspended |
| 2219 | THLCNN02219 | 1974 | Known | — | Italy | — | — | — | — | — | — | white | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2221 | THLCNN02221 | 1976 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Gold | — | — | — | Matt Stone bought in 1992, PI #74-17. After this he bought #2111. says it is in Belgium. 4/8/22 for sale in Netherland $76,600. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2223 | THLCNR02223 | 1975 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | red now, Goud-brons | — | — | — | says it is in Belgium. 12/10/19 didn't meet reserve on ebay, is currently in NJ. | Chiel Engelbracht | — | — | — | — | 351/1105 | — | — | — | 35-JF-55 | — | — | Elders gekocht | Geen gegevens | 1991 title suspended |
| 2225 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2227 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2229 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2231 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2233 | THLCxx02233 | 1976 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | — | Blue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2235 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2237 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2239 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2241 | THLCND02241 | 1979 | Known | — | US | — | — | — | — | — | — | Blue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2243 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2245 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2247 | THLCND02247 | 1975 | Known | — | Germany | — | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2249 | THLCNR02249 | 1976 | Known | — | Norway | — | — | — | — | — | — | Blue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2251 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2253 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2255 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2257 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2259 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2261 | THLCxx02261 | 1976 | Known | — | Germany | — | — | — | — | — | — | Red | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2263 | TMLCOC02263 | 1976 | Known | — | Germany or UK | — | standard | — | auto, standard | — | silver | blue | black | leather/cloth | will need full restoration | bought in GB from second owner. He painted it blue from silver, sat a long time, needs a full resto | in my garage | — | 1st series | thick, orinally was thin chrome | driver | 351/1244 must be wrong | 121,800 | 88,157 | yet poor | — | Dec-78 | — | — | — | — |
| 2265 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2267 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2269 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2271 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2273 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2275 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2277 | THLCOT02277 | 1976 | Known | — | Switzerland | — | — | — | — | Conv | — | Silver | Black | — | — | Originally built as a coupe. Was for sale. Winter 99 fire when Lee Hinkley (hinckle@mipos2.intel.com) owned it, for sale. Dick bought it and is restoring it. Joe McLaughlin was previous owner. | Was in 1994 registry owned by Joe McLaughlin. | — | — | — | — | 351/1141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2279 | THLCOO02279 | 1976 | Known | — | Spain | — | — | — | — | — | — | red | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2281 | THLCOT02281 | 1976 | Known | — | Italy | — | — | — | — | — | — | Burgundy | — | — | — | 3/3/17 Chuck registry. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2283 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2285 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2287 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2289 | THLCOB02289 | 1976 | Known | — | Europe | — | — | — | — | — | — | Licht goud | — | — | — | Currently in Germany and is black. | Chiel Engelbracht | — | 1st title. 27-JL-74 | — | — | 351/1152 | — | — | — | 00-SF-20 | 01/07/76 | — | Meco BV | Geen gegevens | 1991 title suspended |
| 2291 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2293 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2295 | THLCOT02295 | 1977 | Known | — | Spain | — | — | — | — | — | — | Blue | Black leather | — | — | — | Chiel Engelbracht | — | — | — | — | 351/1138 | — | — | — | 02-PK-82 | 20/01/77 | 106A20 | Continental Property BV | 09-01-2004 Laatste ten naamstelling | still running |
| 2297 | THLCxx02297 | 1976 | Known | — | Italy | — | — | — | — | — | — | Light Blue | Dark Blue/white | — | — | Saw 3/25/16 at http://www.carandclassic.co.uk/car/C622218, asking 105,000 lbs. Saw 3/27/17 www.carandclassic.co.uk/car/C622218 for sale 105,000 lbs. | saw 12/17/21 99,990 euro, https://www.oldcar24.com/offers/2181/de-tomaso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2299 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 2201Known
- Year
- 1974
- Model
- —
- Color
- Burgundy
- 2203Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2205Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2207Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2209Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2211Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2213Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2215Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2217Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Marrone
- 2219Known
- Year
- 1974
- Model
- —
- Color
- white
- 2221Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Gold
- 2223Known
- Year
- 1975
- Model
- —
- Color
- red now, Goud-brons
- 2225Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2227Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2229Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2231Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2233Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Blue
- 2235Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2237Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2239Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2241Known
- Year
- 1979
- Model
- —
- Color
- Blue
- 2243Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2245Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2247Known
- Year
- 1975
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2249Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Blue
- 2251Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2253Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2255Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2257Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2259Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2261Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Red
- 2263Known
- Year
- 1976
- Model
- standard
- Color
- blue
- 2265Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2267Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2269Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2271Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2273Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2275Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2277Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Silver
- 2279Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- red
- 2281Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Burgundy
- 2283Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2285Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2287Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2289Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Licht goud
- 2291Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2293Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 2295Known
- Year
- 1977
- Model
- —
- Color
- Blue
- 2297Known
- Year
- 1976
- Model
- —
- Color
- Light Blue
- 2299Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —