Deauville Registry
257 cars
Columns (30/30) ▾
| Serial | Full serial | Year | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Model | Drive side | Transmission | Original color | Current color | Interior | Leather wood interior | Modifications | History | Where seen | Heater control type | Bumper type | Air cleaner snorkel | Engine number | Body # | Miles | Condition | Registration number | First registered date | Color code | First owner | Dutch dmv info | Extra info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | THDVxx01112 | 1973 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1110 | THDVLS01110 | 1972 | Known | — | Spain | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1108 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1106 | THDVOC01106 | 1973 | Known | — | US or Netherlands | — | — | — | — | — | Gold | Crème | — | — | 3/30/23 high bid $35,000 not sold https://www.classic.com/veh/1973-de-tomaso-deauville-thdv0c01106-4a6XLLn/?utm_source=alertsUpdate&utm_medium=email&utm_campaign=MarketUpdate&utm_term=De+Tomaso&utm_content=listing+data. 12/29/22 Barrett-Jackson auction AZ https://www.classic.com/veh/1973-de-tomaso-deauville-thdv0c01106-4a6XLLn?tab=comps. online auction 6/22/22, they may have bought it in 2013. Looks complete/original some small rust spots. 37864 km. sold for $21,750 at online auction to coinmachine. | https://themarket.bonhams.com/en/listings/de-tomaso/deauville/67154b7c-5a48-41bc-8d55-a58161d60a3c, for sale PI forum 1/02 $26,000 Eu Rogé and Roel Pollen (deauville81) Netherlands, not original color | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1104 | THDVxx01104 | 1973 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | Red | — | — | — | — | Use to be in Netherlands | — | — | — | 351/054 | — | — | — | 26-26-VG | 2/19/73 | — | Atrium BV | no info | no info |
| 1102 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1100 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1098 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1096 | THDVMS01096 | 1972 | Known | — | France | — | — | — | — | — | Black | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1094 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1092 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1090 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1088 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1086 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1084 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1082 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1080 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1078 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1076 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1074 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1072 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1070 | THDVxx1070 | 1971 | Known | — | Greece | — | — | — | — | — | Blue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1068 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1066 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1064 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1062 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1060 | THDVMA01060 | 1972 | Known | — | in Liechtenstein 2025 | — | — | RHD | — | — | White | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1058 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1056 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1054 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1052 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1050 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1048 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1046 | THDVLK01046 | 1972 | Known | — | Europe | — | — | — | — | — | Silver | Tan | — | — | — | 40,000 eruo, https://www.automobile.it/palermo-de-tomaso-deauville-5-7-v8-aut-1972-asi/167706418, says is a 1971 https://www.oldcar24.com/annunci/24241/de-tomaso-deauville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1044 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1042 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1040 | THDVGM01040 | 1973 | Known | — | Netherlands | — | — | — | — | — | silver | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1038 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1036 | THDVLK01036 | 1972 | Known | — | Europe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1034 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1032 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1030 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1028 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1026 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1024 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1022 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1020 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1018 | THDVxx01018 | 1972 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | Gold | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1016 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1014 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 1112Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- Silver
- 1110Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- —
- 1108Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1106Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- Gold
- 1104Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- Red
- 1102Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1100Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1098Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1096Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- Black
- 1094Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1092Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1090Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1088Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1086Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1084Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1082Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1080Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1078Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1076Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1074Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1072Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1070Known
- Year
- 1971
- Model
- —
- Color
- Blue
- 1068Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1066Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1064Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1062Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1060Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- White
- 1058Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1056Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1054Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1052Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1050Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1048Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1046Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- Silver
- 1044Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1042Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1040Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- silver
- 1038Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1036Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- —
- 1034Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1032Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1030Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1028Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1026Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1024Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1022Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1020Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1018Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- Gold
- 1016Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1014Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —