Deauville Registry
257 cars
Columns (30/30) ▾
| Serial | Full serial | Year | Known | Chapter/club | Country | Purchase date | Model | Drive side | Transmission | Original color | Current color | Interior | Leather wood interior | Modifications | History | Where seen | Heater control type | Bumper type | Air cleaner snorkel | Engine number | Body # | Miles | Condition | Registration number | First registered date | Color code | First owner | Dutch dmv info | Extra info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1102 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1104 | THDVxx01104 | 1973 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | Red | — | — | — | — | Use to be in Netherlands | — | — | — | 351/054 | — | — | — | 26-26-VG | 2/19/73 | — | Atrium BV | no info | no info |
| 1106 | THDVOC01106 | 1973 | Known | — | US or Netherlands | — | — | — | — | — | Gold | Crème | — | — | 3/30/23 high bid $35,000 not sold https://www.classic.com/veh/1973-de-tomaso-deauville-thdv0c01106-4a6XLLn/?utm_source=alertsUpdate&utm_medium=email&utm_campaign=MarketUpdate&utm_term=De+Tomaso&utm_content=listing+data. 12/29/22 Barrett-Jackson auction AZ https://www.classic.com/veh/1973-de-tomaso-deauville-thdv0c01106-4a6XLLn?tab=comps. online auction 6/22/22, they may have bought it in 2013. Looks complete/original some small rust spots. 37864 km. sold for $21,750 at online auction to coinmachine. | https://themarket.bonhams.com/en/listings/de-tomaso/deauville/67154b7c-5a48-41bc-8d55-a58161d60a3c, for sale PI forum 1/02 $26,000 Eu Rogé and Roel Pollen (deauville81) Netherlands, not original color | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1108 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1110 | THDVLS01110 | 1972 | Known | — | Spain | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1112 | THDVxx01112 | 1973 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1114 | THDVMS0114 | 1972 | Known | — | Portugal | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1116 | THDVxx01116 | 1972 | Known | — | Italy | — | — | — | — | — | Gold | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1118 | THDVOE01118 | 1973 | Known | — | Italy | — | — | — | — | — | Bordeaux red (Burgundy) | — | — | — | Driven by Santiago. | carcommunity.net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1120 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1122 | THDVMT01122 | 1972 | Known | — | France | — | — | — | — | — | Red | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1124 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1126 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1128 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1130 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1132 | THDVMT01132 | 1972 | Known | — | US | — | — | — | — | — | Gold | — | — | — | — | 10/23/13 on bringatrailer.com, sold for $8k on ebay as a fixer upper | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1134 | THDVMT01134 | 1973 | Known | — | Netherlands | — | — | — | — | — | Blue | — | — | — | Rob Cornellisen of TR classics current owner. Runs on LPG as an everday car. Custom stainless single tip exhaust. | www.trclassics.com | — | — | — | — | — | — | — | 00-88-XP | .../.../73 | — | van Berkel | — | — |
| 1136 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1138 | THDVxx01138 | 1972 | Known | — | US | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1140 | THDVBO01140 | 1972 | Known | — | in Australia 2025 | — | — | RHD | — | — | Silver | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1142 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1144 | THDxxO01144 | 1972 | Known | — | in UK 2025 | — | — | RHD | — | — | blue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1146 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1148 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1150 | THDVxx01150 | 1972 | Known | — | in UK 2025 | — | — | RHD | — | — | silver | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1152 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1154 | THDVLK01154 | 1973 | Known | — | Sweden | was in Sweden 2016 | — | — | — | — | Blue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1156 | THDVOD01156 | 1973 | Known | — | Italy | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1158 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1160 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1162 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1164 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1166 | THDVOD01166 | 1973 | Known | — | Europe | — | — | — | — | — | — | Blue | — | — | Bought about 12/03 with 63,000km, not used the last 10 years, third owner, good condition. | carcommunity.net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1168 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1170 | THDVxx01170 | 1974 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | Gray | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1172 | THDVPC01172 | 1974 | Known | — | Netherlands | — | — | — | — | — | White | Black | — | — | In the process of restoration. For sale at www.mobile.de, 3/7/05, 12,000 euro. Has campy rims. Still for sale 11/05 for 9,450 euro. Sold for $38k | 340014033752-0001@t-online.de | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1174 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1176 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1178 | THDVxx01178 | 1972 | Known | — | US | — | — | — | — | — | Primer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1180 | THDVxx01180 | 1975 | Known | — | Belgium | — | — | — | — | — | Silver | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1182 | THDVPK01182 | 1974 | Known | — | Netherlands | — | — | — | — | — | Blue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1184 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1186 | THDVPS01186 | 1974 | Known | — | in Sweden 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1188 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1190 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1192 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1194 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1196 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1198 | — | — | Unconfirmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 1100Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1102Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1104Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- Red
- 1106Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- Gold
- 1108Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1110Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- —
- 1112Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- Silver
- 1114Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- Silver
- 1116Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- Gold
- 1118Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- Bordeaux red (Burgundy)
- 1120Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1122Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- Red
- 1124Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1126Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1128Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1130Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1132Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- Gold
- 1134Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- Blue
- 1136Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1138Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- Silver
- 1140Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- Silver
- 1142Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1144Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- blue
- 1146Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1148Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1150Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- silver
- 1152Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1154Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- Blue
- 1156Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- Silver
- 1158Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1160Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1162Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1164Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1166Known
- Year
- 1973
- Model
- —
- Color
- —
- 1168Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1170Known
- Year
- 1974
- Model
- —
- Color
- Gray
- 1172Known
- Year
- 1974
- Model
- —
- Color
- White
- 1174Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1176Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1178Known
- Year
- 1972
- Model
- —
- Color
- Primer
- 1180Known
- Year
- 1975
- Model
- —
- Color
- Silver
- 1182Known
- Year
- 1974
- Model
- —
- Color
- Blue
- 1184Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1186Known
- Year
- 1974
- Model
- —
- Color
- —
- 1188Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1190Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1192Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1194Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1196Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —
- 1198Unconfirmed
- Year
- —
- Model
- —
- Color
- —